Ficha de organismo · Illes Balears · últimos 12 meses
TGSS-Dirección provincial de Baleares
◆ Oportunidad MEDIA compra cada ~35 días · última hace 19 (10 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
8
contratos menores
en 12 meses
109 mil €
adjudicados
sin concurso
14 mil €
importe medio
por contrato
Ritmo de compra (contratos/mes)
jul·25 ×3 ago·25 ×1 oct·25 ×1 nov·25 ×2 mar·26 ×2 abr·26 ×1 jul·26 ×1
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
| ESPAIS INTEGRALS | 1 | 26.148 € |
| Mudanzas Global Balear S.L | 1 | 17.544 € |
| Espais integrals SL | 1 | 17.187 € |
| EDITORA BALEAR S.A. | 1 | 17.000 € |
| SCHINDLER S.A. | 2 | 13.304 € |
| IMPRESRAPIT S.L.., | 1 | 8928 € |
| DIPAPEL S,A | 1 | 8593 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
| 2026-07-02 | Impresión masiva de documentos informativos, divulgativos o sobres de uso interno y&# ganó: IMPRESRAPIT S.L.., | 8928 € |
| 2026-04-07 | Compra de material de oficina para cubrir las necesidades de la TGSS de Illes
Ba ganó: DIPAPEL S,A | 8593 € |
| 2026-03-03 | Transporte y Mudanza de mobiliario ganó: Mudanzas Global Balear S.L | 17.544 € |
| 2026-03-03 | Publicación de los anuncios de subastas en los periódicos de “Ultima Hora” y “Diario ganó: EDITORA BALEAR S.A. | 17.000 € |
| 2025-11-13 | Sustitución de suelo vinílico de la planta superior de la OISS 07/06 de Manacor (zona ganó: ESPAIS INTEGRALS | 26.148 € |
| 2025-11-07 | Aplicación del Anexo VII de la ITC AEM 1 aprobada en el RD 355/2024 en el ascensor de ganó: SCHINDLER S.A. | 2430 € |
| 2025-10-23 | Suministro e instalación de las ruedas de cabina de los tres ascensores y sustitución ganó: SCHINDLER S.A. | 10.875 € |
| 2025-08-18 | Sustitución, suministro e instalación de mampara en la recepción de la planta baja de ganó: Espais integrals SL | 17.187 € |
| 2025-07-15 | Sustitución de suelo técnico de la planta baja de la OISS 07/06 de Manacor (zonas Adm ganó: LLULL DISSENY SLU | 26.603 € |
| 2025-07-15 | Sustitución de suelo vinílico de la planta superior de la OISS 07/06 de Manacor (zona ganó: ESPAIS INTEGRALS | 15.554 € |
| 2025-07-15 | Sustitución de los rellanos de tapa ciega de las escaleras de emer-gencia por unos de ganó: Innovaciones León | 3202 € |
| 2025-05-13 | Desmontar 43 m2 de mampara compac barnizada para vol-ver a montar ajustando a nueva u ganó: DESMON LEVANTE S.L | 16.296 € |
| 2025-05-05 | Retirada y transporte de Bienes embargados por las URE 07/01, 07/02, 07/04, 07/06 y 0 ganó: SALAS RODRIGUEZ, ANTONIO | 18.150 € |
| 2025-05-05 | Reconocimiento médico oftalmológico, según protocolo, para el personal de la TGSS de ganó: CENTRE OFTALMOLOGIC MENORQUÍ SL | 15.000 € |
| 2025-05-05 | Actualización y tramitación ante la Dirección General de Emergencias e Interior del P ganó: PREVIS | 4749 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →
Otros organismos en Illes Balears: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Muro · Alcaldía de l'Ajuntament de Sóller · Servicio de Salud de las Illes Balears · Departamentos del Consell Insular de Mallorca · Presidencia del Consejo Insular de Mallorca · Dirección Gerencia de Mutua Balear, Mutua de Acc · Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Ta · IMAS - Gerència