Ficha de organismo · Illes Balears · últimos 12 meses
Consejo de Administrción de la Empresa de Serveis del Municipi de Manacor
▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (10 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
88
contratos menores
en 12 meses
303 mil €
adjudicados
sin concurso
3 mil €
importe medio
por contrato
Ritmo de compra (contratos/mes)
jun·25 ×1 jul·25 ×21 ago·25 ×13 feb·26 ×54
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
| AGLOMERADOS MALLORCA, SA | 2 | 69.865 € |
| Aglomerados de Felanitx SA | 1 | 47.283 € |
| ASESORIA TECNICA Y PROYECTOS SIGLO XXI, SL | 2 | 26.560 € |
| SONEPAR SPAIN, SAU | 3 | 18.594 € |
| AWAUTO, SL | 1 | 17.900 € |
| INTI ENERGIA PROJECTES, S.L. | 1 | 17.696 € |
| MAQUINARIA Y FERRETERIA, SA | 1 | 16.998 € |
| FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, SA | 1 | 15.000 € |
| WURTH ESPAÑA, SA | 2 | 8057 € |
| TOMEU SALAS BRUNET | 1 | 7018 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
| 2026-02-23 | Treballs d'adequació del solar agroalimentari ganó: Aglomerados de Felanitx SA | 47.283 € |
| 2026-02-23 | Treballs d'asfalt de cates del servei d'aigua de la ciutat de Manacor
 ganó: AGLOMERADOS MALLORCA, SA | 24.266 € |
| 2026-02-23 | Material per a la instal·lació de plaques solars a la parcela del polígon agroaliment ganó: SONEPAR SPAIN, SAU | 17.795 € |
| 2026-02-23 | Assegurança per als aparcaments municipals de Manacor. ganó: FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, | 15.000 € |
| 2026-02-23 | Redacció de projecte per a dotació bàsica de clavegueram en un tram del carrer Lisboa ganó: ASESORIA TECNICA Y PROYECTOS SIGLO XXI, SL | 8470 € |
| 2026-02-23 | Redacció de projecte per a la dotació d'aigua potable al barri d'Es Serralt
 ganó: TOMEU SALAS BRUNET | 7018 € |
| 2026-02-23 | Prestatgeries i cubetes per a l'ordenació ganó: WURTH ESPAÑA, SA | 5623 € |
| 2026-02-23 | Implantació canvi de comptadors
 ganó: SILICON MEDIA, SL | 5596 € |
| 2026-02-23 | 10 cadires per a l'oficina de Manacor
 ganó: LEO INNOVACIÓ, SL | 2026 € |
| 2026-02-23 | Compra d'ordinadors per a noves incorporacions
 ganó: ESPAI BINARI, SL | 1881 € |
| 2026-02-23 | Contra analítiques 
 ganó: LABORATORIO QUIMICO MICROBIOLOGICO QUIMIOTEST, SL | 1652 € |
| 2026-02-23 | Material per reparar i mantenir instal·lació elèctrica aparcaments
 ganó: SONEPAR SPAIN, SAU | 623 € |
| 2026-02-23 | Peces de fontaneria per a reparacions urgents
 ganó: SUBMINISTRAMENTS MANACOR, SL | 552 € |
| 2026-02-23 | Divers material d'informàtica
 ganó: ESPAI BINARI, SL | 368 € |
| 2026-02-23 | Anunci borsí enginyer i auxiliar administratiu
 ganó: PREMSA INDEPENDENT, SL | 363 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →
Otros organismos en Illes Balears: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Muro · Alcaldía de l'Ajuntament de Sóller · Servicio de Salud de las Illes Balears · Departamentos del Consell Insular de Mallorca · Presidencia del Consejo Insular de Mallorca · Dirección Gerencia de Mutua Balear, Mutua de Acc · Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Ta · IMAS - Gerència