Ficha de organismo · Illes Balears · últimos 12 meses
Servicio de Salud de las Illes Balears
Pago lento · 39,8 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, marzo 2026)
▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (41 compras/18m)
101
contratos menores
en 12 meses
1694 mil €
adjudicados
sin concurso
17 mil €
importe medio
por contrato
Ritmo de compra (contratos/mes)
abr·26 ×4 may·26 ×35 jun·26 ×45 jul·26 ×17
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
| Elsevier, BV | 1 | 131.976 € |
| Concesionaria Hospital universitario Son Espases | 3 | 98.447 € |
| Concesionaria Hospital Universitario Son Espases, S.A. | 2 | 55.882 € |
| MANUSA DOOR SYSTEMS S.L.U. | 1 | 48.292 € |
| Hardolass Spain S.L. | 1 | 48.134 € |
| CONCESIONARIA HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES, S.A. | 1 | 46.850 € |
| PROMOCIONS I EDIFICACIONS TELDANA 2027 S.L. | 1 | 43.439 € |
| Proyectos, Clima y Calef. Baleares S.L. | 1 | 36.724 € |
| BROCOLI S.L. | 2 | 34.944 € |
| AGENOR MANTENIMIENTOS S.A. | 2 | 34.467 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
| 2026-07-10 | Suministro vallas y puntales para casa de partos HUSE ganó: CIECA SL | 18.143 € |
| 2026-07-10 | Suministro de un videorueterorrenoscopio flexible para el servicio de Urología del Ár ganó: OLYMPUS IBERIA, S.A.U. | 16.445 € |
| 2026-07-09 | Obras para la actualización de prestaciones de los cabeceros instalados en el Servici ganó: CONCESIONARIA HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES, | 46.850 € |
| 2026-07-09 | Alquiler de equipamiento para el Servicio de Radiología del Hospital Universitario So ganó: JD SURGITEC, S.L. | 17.107 € |
| 2026-07-09 | Suministro de 10 camillas eléctricas de exploración para diferentes Servicios del Ho ganó: MORANT & CONTRI MÉDICA, S.L. | 16.293 € |
| 2026-07-09 | Suministro de lavacuñas para UCI ganó: COMERCIAL MEDICA REMEX SL | 9351 € |
| 2026-07-09 | suministro de un lavacuñas ganó: Sistemes i ajudes, SL | 7602 € |
| 2026-07-09 | Suministro de tres televisores de 98” para el Servicio de Audiovisuales del Hospital ganó: AUVIPRO AUDIOVISUALES, S.L. | 6853 € |
| 2026-07-08 | Obras para llevar a cabo la instalación de un nuevo mostrador en el área de Admisión ganó: Concesionaria Hospital universitario Son Espases | 48.384 € |
| 2026-07-08 | Obras para llevar a cabo la reforma y redistribución de la sala nº1277h, ubicada en l ganó: Concesionaria Hospital universitario Son Espases | 29.517 € |
| 2026-07-08 | Obras para llevar a cabo la reforma de la sala nº861 de Ergometrías, ubicada en el ni ganó: Concesionaria Hospital universitario Son Espases | 20.545 € |
| 2026-07-08 | Suministro de menaje para la cocina del servicio de alimentación a Pacientes y para e ganó: OMS Y VIÑAS SL | 10.714 € |
| 2026-07-03 | Diseño, desarrollo e implementación de una herramienta digital para registrar la acti ganó: RAONA Enginyers S.L. | 17.412 € |
| 2026-07-03 | Suministro de víveres para el servicio de restauración del Hospital Mateu Orfila del ganó: AGROMENORCA, S.A. | 15.208 € |
| 2026-07-03 | Suministro de víveres para el servicio de restauración del Hospital Mateu Orfila del ganó: GRANJA AVICOLA CONSELL, S.L. | 14.852 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →