Radar público · Agua, gas y electricidad
Contratos menores de agua, gas y electricidad en España
Lo que las administraciones españolas compran en agua, gas y electricidad por contrato menor —sin concurso—, provincia a provincia. Datos oficiales de PLACSP.
546
contratos de agua, gas y electricidad (12 meses)
2197 mil €
adjudicados sin concurso
Por provincia
Catalunya (191) · Murcia (59) · Albacete (59) · Salamanca (33) · Burgos (21) · Valencia (17) · Bizkaia (15) · Zamora (15) · Pontevedra (14) · Cuenca (14) · Madrid (12) · Alicante (12) · Almería (12) · Málaga (9) · Córdoba (8) · Sevilla (7) · Zaragoza (6) · Huesca (5)
Los 25 organismos que más agua, gas y electricidad compran
Las 25 empresas que más ganan en agua, gas y electricidad
| # | Empresa | Contratos | Volumen |
|---|---|---|---|
| 1 | CULLINGAN WATER SPAIN, SLU | 26 | 16.246 € |
| 2 | AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE | 25 | 12.456 € |
| 3 | AIGUES DE MATARO, S.A | 15 | 1198 € |
| 4 | VIVA AQUASERVICE SPAIN SA | 14 | 8895 € |
| 5 | IBERDROLA CLIENTES, SAU | 14 | 1414 € |
| 6 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTOS DE MURCIA, S.A. | 12 | 22.672 € |
| 7 | AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A. | 12 | 23.729 € |
| 8 | SERVIRREINER, S.L. | 11 | 8412 € |
| 9 | FCC AQUALIA S.A. | 11 | 17.710 € |
| 10 | AGUAS DE LORCA S.A | 10 | 731 € |
| 11 | ELECTRICIDAD JOMAN SOCIEDAD LIMITADA | 8 | 4184 € |
| 12 | FCC AQUALIA, S.A. | 7 | 2182 € |
| 13 | ENDESA ENERGíA, SA Unipersonal | 7 | 9376 € |
| 14 | NOEL RIVERO ROMAN | 6 | 1032 € |
| 15 | LUIS GONZALEZ MARTINEZ | 6 | 76.938 € |
| 16 | HIDROGEA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA S.A | 5 | 3026 € |
| 17 | CIALGAS SL | 5 | 1466 € |
| 18 | AGUAS DE JUMILLA SA | 5 | 241 € |
| 19 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. | 4 | 320 € |
| 20 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS CAMPOY, S.L | 4 | 17.978 € |
| 21 | GESTION Y TECNICAS DEL AGUA SA | 4 | 1409 € |
| 22 | Endesa Distribución Eléctrica, SLU | 4 | 11.068 € |
| 23 | Adolfo Azcárate Fernández | 4 | 6776 € |
| 24 | AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A. | 4 | 16.747 € |
| 25 | ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L.U. | 4 | 427 € |
12 meses de adjudicaciones publicadas. Ranking nacional del sector: ver el top 100 de todos los sectores →