Contratos menores del sector público adjudicados a AIGUES DE MATARO, S.A — principalmente ingeniería y arquitectura en Catalunya. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Consorci Sanitari del Maresme | 2 | 27.306 € |
| Gestió Urbanística i Serveis Arenys de Munt, SA | 1 | 12.229 € |
| Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SAU | 65 | 6485 € |
| Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta | 1 | 1799 € |
| Agència de Residus de Catalunya | 1 | 1500 € |
| Consell Comarcal del Maresme | 18 | 1431 € |
| Ajuntament de Granollers | 3 | 437 € |
| Ajuntament de Vilalba Sasserra | 1 | 79 € |
| Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 1 | 66 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | Servei d'anàlisi d'aigua Ajuntament de Vilalba Sasserra | 79 € |
| 2026-06-05 | Anàlisis COV'S mes d'abril Ajuntament de Granollers | 46 € |
| 2026-03-24 | Anàlisis d'aigua Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SAU | 29 € |
| 2026-03-24 | Anàlisis d'aigua Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SAU | 12 € |
| 2026-03-24 | Anàlisis d'aigua Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SAU | 12 € |
| 2026-03-24 | Anàlisis d'aigua Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SAU | 12 € |
| 2026-03-24 | Anàlisis d'aigua Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SAU | 12 € |
| 2026-03-12 | Anàlisis d'aigua Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SAU | 20 € |
| 2026-03-06 | Anàlisis d'aigua Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SAU | 47 € |
| 2026-03-06 | Anàlisis d'aigua Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SAU | 29 € |
| 2026-02-24 | Servei d'aigua-Quota de servei d'aigua (*)-Quota de servei d'aigua (*)-2026/01-PÇ.DE Consell Comarcal del Maresme | 106 € |
| 2026-02-24 | Servei d'aigua-Quota de servei d'aigua (*)-Quota de servei d'aigua (*)-2026/01-AV.DE Consell Comarcal del Maresme | 82 € |
| 2026-02-24 | ANALISI AIGÜES DE POU Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 66 € |
| 2026-02-24 | Servei d'aigua-Quota de servei d'aigua (*)-Quota de servei d'aigua (*)-2026/01-CR.DE Consell Comarcal del Maresme | 51 € |
| 2026-02-24 | Servei d'aigua-Quota de servei d'aigua (*)-Quota de servei d'aigua (*)-2026/01-PÇ.DE Consell Comarcal del Maresme | 50 € |
¿Compites con AIGUES DE MATARO, S.A? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de ingeniería y arquitectura en Catalunya — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →Ver todo el mercado de ingeniería y arquitectura en Catalunya →