▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (173 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
Ritmo de compra (contratos/mes)
jun·25 ×21 jul·25 ×85 ago·25 ×45 sep·25 ×55 oct·25 ×72 nov·25 ×76 dic·25 ×61 ene·26 ×75 feb·26 ×57 mar·26 ×76
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. | 5 | 61.009 € |
| B. BRAUN MEDICAL, SA Societat Unipersonal | 31 | 29.508 € |
| ENFOCA SOLUCIONS AVC SL | 8 | 26.695 € |
| SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS, SA | 3 | 23.559 € |
| FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A. Societat Unipersonal | 24 | 22.767 € |
| FUDOSAN, SL | 1 | 22.051 € |
| BLISTER APLICATIONS, SL | 2 | 20.602 € |
| SERGI RICH RODRIGUEZ | 38 | 19.616 € |
| FCC MEDIO AMBIENTE | 3 | 18.197 € |
| SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS, SA | 1 | 14.980 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | PETICIO PRESSUPOSTOS CALIBRACIO TEP MICROLITE 2026 ganó: ASSI SISTEMAS E INSTRUMENTACION SL | 2120 € |
| 2026-03-31 | REPARAR OTOSCOPI 73005461 CAP CAN SERRA ganó: SERGI RICH RODRIGUEZ | 363 € |
| 2026-03-31 | PRODUCTES FARMACEUTICS ATENCIO PRIMARIA ganó: FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A. Societat Unipersonal | 250 € |
| 2026-03-31 | PRODUCTES FARMACEUTICS ATENCIO PRIMARIA ganó: LABORATORIOS CINFA, S.A. | 196 € |
| 2026-03-31 | PRODUCTES FARMACEUTICS ATENCIO PRIMARIA ganó: B. BRAUN MEDICAL, SA Societat Unipersonal | 115 € |
| 2026-03-27 | SUBMINISTRAMENT DE MIRALLS ganó: SERGI RICH RODRIGUEZ | 154 € |
| 2026-03-27 | RAMS PER JORNADA CROMA ganó: Arbiell Gutierrez (Cari Floristes), Sergi | 84 € |
| 2026-03-26 | SUMINISTRE DE LLENTIES I CIGRONS PER RHB DELTA ganó: SERGI RICH RODRIGUEZ | 191 € |
| 2026-03-25 | PRODUCTES FARMACEUTICS ATENCIO PRIMARIA ganó: CASEN RECORDATI, S.L. | 1408 € |
| 2026-03-25 | PRODUCTES FARMACEUTICS ATENCIO PRIMARIA ganó: FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A. Societat Unipersonal | 1260 € |
| 2026-03-25 | CATERING CROMA ganó: CIABBATTA ARTESANS DEL PA, S.L. | 994 € |
| 2026-03-25 | PRODUCTES FARMACEUTICS ATENCIO PRIMARIA ganó: CASEN RECORDATI, S.L. | 965 € |
| 2026-03-25 | PRODUCTES FARMACEUTICS ATENCIO PRIMARIA ganó: JANSSEN CILAG, SA Societat Unipersonal | 630 € |
| 2026-03-25 | PRODUCTES FARMACEUTICS ATENCIO PRIMARIA ganó: Vesismin S.L. | 425 € |
| 2026-03-25 | PRODUCTES FARMACEUTICS ATENCIO PRIMARIA ganó: BAUSCH & LOMB, S.A. Societat Unipersonal | 271 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de material médico y farmacia en Catalunya →
Otros organismos en Catalunya: Universitat de Barcelona · Diputació de Barcelona · Universitat Politècnica de Catalunya · Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàrie · Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat Rovira i Virgili · Universitat de Girona · Fund. de recerca Clínic Barcelona-Inst d'Invest.