▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (203 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
Ritmo de compra (contratos/mes)
jun·25 ×80 jul·25 ×371 ago·25 ×188 sep·25 ×318 oct·25 ×379 nov·25 ×411 dic·25 ×744 ene·26 ×414 feb·26 ×411 mar·26 ×434 abr·26 ×70
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| PALEX MEDICAL, SA, SOCIETAT UNIPERSONAL | 68 | 290.620 € |
| MEDTRONIC IBERICA, SA SOCIETAT UNIPERSONAL | 50 | 284.613 € |
| WERFEN ESPAÑA SAU | 52 | 238.379 € |
| STRYKER IBERIA, SL, Societat Unipersonal | 74 | 236.479 € |
| BECTON DICKINSON, SA Societat Unipersonal | 40 | 177.201 € |
| Zimmer Biomet Spain SLU | 55 | 141.584 € |
| GRIFOLS MOVACO S.A. | 19 | 133.055 € |
| BIOLINE SUPPLY, Sociedad de Resposabilidad Limitada Laboral | 12 | 116.437 € |
| BIOTRONIK SPAIN, SA | 12 | 100.332 € |
| EUROIMMUN DIAGNOSTICS ESPAÑA SL | 12 | 100.011 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | MANTENIMENT INTEGRAL PLANTA D'AIGUES ganó: FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA S.A.U. | 8850 € |
| 2026-04-09 | HEMOSTATIC VASCULAR PURASTAT XER 3ML ganó: ASENS S.L.Unipersonal | 7000 € |
| 2026-04-09 | CONTRACTE DE GESTIO DE QUALITAT D'AIGUA PER A DIALISIS ganó: FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA S.A.U. | 6485 € |
| 2026-04-09 | TEST RAPID CAMPYLOBACTER FEMTA 923002021 ganó: SUMINISTROS CLÍNICOS LANAU SL | 2500 € |
| 2026-04-09 | CANULA PERFUSIO AORTICA 20FR 23CM 3/8" ganó: GESTIÓN INTEGRAL DE CLÍNICAS, SL | 720 € |
| 2026-04-09 | CARGOL BLOQUEIG CHESAPEAK 3,5 X 14 ganó: STRYKER IBERIA, SL, Societat Unipersonal | 495 € |
| 2026-04-09 | WERFEN ESPAÑA SAU, PORTA ESTOMAC-FETGE-RONYO 066704180 ganó: WERFEN ESPAÑA SAU | 475 € |
| 2026-04-09 | TUB ENDTRAQ ORONAS PROL A/B+ASP 330MM N8 ganó: ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARI | 153 € |
| 2026-04-09 | VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L., CRIOTUB POLIPROPILE, RODO, A/TAP ganó: VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L., SOCIETAT UNIPERSO | 125 € |
| 2026-04-09 | REPOSICIO NEBULITZADOR OT134828 ganó: KEYLAB MEDICAL, SL | 52 € |
| 2026-04-09 | MODUL 3 CALAIXOS POLIESTIRE,30X30X35CM ganó: LYRECO ESPAÑA, SA Unipersonal | 51 € |
| 2026-04-08 | REDACCIO DE DOCUMENT ACTUALITZAT DEL PLA DE DESPLAÇAMENTS D¿E ganó: LAVOLA , 1981 S.A.U. | 9963 € |
| 2026-04-08 | SERVEI DE FORMACIO, TERAPIA I ACTIVITATS ASSISTIDES AMB ANIMALS."DEIXANT PETJADA" UNI ganó: ItCan. Intervencions Assistides amb Gossos | 6200 € |
| 2026-04-08 | ADEQUACIO DEL PAS DE COBERTA DE L'HOSPITAL MODULAR MITJANÇANT ganó: TADER SL | 4743 € |
| 2026-04-08 | SERVEI DE PLANIFICACIO QUIRURGICA 3D ganó: CELLA MEDICAL SOLUTIONS SL | 3450 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de material médico y farmacia en Catalunya →
Otros organismos en Catalunya: Universitat de Barcelona · Diputació de Barcelona · Universitat Politècnica de Catalunya · Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàrie · Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat Rovira i Virgili · Universitat de Girona · Fund. de recerca Clínic Barcelona-Inst d'Invest.