Ficha de organismo · Catalunya · últimos 12 meses
Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation
▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (129 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
158
contratos menores
en 12 meses
273 mil €
adjudicados
sin concurso
2 mil €
importe medio
por contrato
Ritmo de compra (contratos/mes)
jul·25 ×40 ago·25 ×9 sep·25 ×43 oct·25 ×36 nov·25 ×23 dic·25 ×23 ene·26 ×16
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
| Clúster TIC Catalunya Sud | 1 | 14.995 € |
| XAVIER FAJARDO SAMPER | 1 | 13.875 € |
| TIK TAK GAMES, SL | 1 | 12.393 € |
| AGUSTI GARCIA TIÑENA | 1 | 11.980 € |
| Worsley Consulting S.L. | 1 | 11.900 € |
| JUDITH NATHALIE LIBCHABER | 2 | 11.040 € |
| MARSH SA MEDIADORES DE SEGUROS | 3 | 10.923 € |
| 21GRAMOS MARKETING DE PESO, S.L. | 1 | 9100 € |
| Universitat Pompeu Fabra | 3 | 9000 € |
| ALBA CERVERA LIERTA | 3 | 9000 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
| 2026-01-25 | Honorarios Notaría: 1) Protocolo nº 2249 - Nombramiento nuevos representantes del Pat ganó: NOTARIOS PROVENZA 269, C.B | 450 € |
| 2026-01-24 | Servicios de mantenimiento de la Fundación ganó: A.S.B. SEGURETAT, S.L. | 75 € |
| 2026-01-23 | Provisió de despeses per a ús de taxi dels treballadors de la Fundació per al 2025 ganó: ECOTAXI BARCELONA, S.L. | 250 € |
| 2026-01-22 | Producció de llibretes corporatives, 800 unitats A5, tapa dura ganó: RIFE ESCRIBANO, SILVIA | 1504 € |
| 2026-01-21 | Substitució dels tests de les plantes a l'oficina MWCapital Pier01 ganó: VEGETALSTORM S.L. | 199 € |
| 2026-01-20 | Servei d'animació i dinamització d'una activitat per treballadors (kids day) ganó: SAVI EDUCATION, SL | 1999 € |
| 2026-01-16 | Subministrament d'aire condicionat per a una habitació de 15m2 ganó: Amazon Business EU Sarl, Sucursal en España | 198 € |
| 2026-01-14 | Proposta complementària pa-2025/5 augment del nombre de persones coffee break complet ganó: CATERING BOIX DE LA CERDANYA, SL | 357 € |
| 2026-01-10 | Esmorzar per a la reunió del programa anual de talent ganó: BRANVAZ GROUP, SL. | 686 € |
| 2026-01-07 | Proposta complementària a la m30-2025/115 materials addicionals sol·licitats per l'eq ganó: Sal Marina Canela Fina,SL | 147 € |
| 2026-01-06 | Servei de càtering per a Coffee break complet per esmorzar partners Talent Arena ganó: BRANVAZ GROUP, SL. | 542 € |
| 2026-01-05 | Servei per proveir càtering durant els dies de l'esdeveniment CIRCULOOS assembly meet ganó: YOUR CATERING KFT | 90 € |
| 2026-01-04 | Borsa ofertes selecció personal ganó: Adevinta Jobs SLU | 732 € |
| 2026-01-03 | Servei de fotografia per a presentació del projecte de realitat virtual i 5G per al s ganó: Publifoto Arts Visuals SL | 180 € |
| 2026-01-02 | Servei de Càtering per a esdeveniment a Saragossa de Talent Arena ganó: IDÍLICO CATERING Y EVEBTOS. S.C.P. | 650 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →
Ver todo el mercado de mobiliario y enseres en Catalunya →
Otros organismos en Catalunya: Universitat de Barcelona · Diputació de Barcelona · Universitat Politècnica de Catalunya · Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàrie · Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat Rovira i Virgili · Universitat de Girona · Fund. de recerca Clínic Barcelona-Inst d'Invest.