Paga al día · 27,4 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, abril 2026)
▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (33 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·25 ×2 jun·25 ×4 jul·25 ×11 ago·25 ×3 sep·25 ×2 oct·25 ×5 nov·25 ×4 dic·25 ×6 ene·26 ×8 feb·26 ×4
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| SILVER RAIN, S.L. | 1 | 3146 € |
| VIAJES HOLYMARTOUR, S.L. | 3 | 509 € |
| PROYECTO LABOR S.L. | 2 | 372 € |
| MOLINA MOTOR, S.L. | 2 | 344 € |
| EUROMASTER AUTOMOCIÓN Y SERVICIOS, S.A.U. | 1 | 329 € |
| LIMPIEZAS MATILDE, S.L. | 1 | 303 € |
| AUTOMOVILES TRAFALGAR, S.A.L. | 1 | 226 € |
| JOSE MARIA MEJINO SERRANO | 1 | 187 € |
| ESTACION DE SERVICIO ALAMEDA, S.L. | 7 | 165 € |
| SERVICIOS Y SUMINISTROS TOLEDANO SL. | 3 | 152 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | telefonos duo a270 ganó: SERVICIOS Y SUMINISTROS TOLEDANO SL. | 52 € |
| 2026-02-10 | lavados vehiculo oficial enero ganó: ESTACION DE SERVICIO ALAMEDA, S.L. | 36 € |
| 2026-02-10 | peajes vehiculo oficial ganó: UNICAJA BANCO SAU | 8 € |
| 2026-02-06 | lavados vehículo oficial enero ganó: UNICAJA BANCO SAU | 8 € |
| 2026-01-16 | servicio de cafe y montaje balance anual ganó: PROYECTO LABOR S.L. | 224 € |
| 2026-01-16 | Lavados vehiculo oficial ganó: ESTACION DE SERVICIO ALAMEDA, S.L. | 24 € |
| 2026-01-13 | neumaticos y escobillas coche oficial ganó: MOLINA MOTOR, S.L. | 285 € |
| 2026-01-13 | hospederia habitacion individual ganó: VIAJES HOLYMARTOUR, S.L. | 256 € |
| 2026-01-13 | neumaticos gestion nfu ganó: AUTOMOVILES TRAFALGAR, S.A.L. | 226 € |
| 2026-01-13 | material oficina ganó: JOSE MARIA MEJINO SERRANO | 187 € |
| 2026-01-13 | filtro aire epson proyector ganó: SERVICIOS Y SUMINISTROS TOLEDANO SL. | 95 € |
| 2026-01-13 | lampara h7 bomba de cebador ganó: MOLINA MOTOR, S.L. | 59 € |
| 2025-12-15 | montaje acto institucional 6 diciembre ganó: SILVER RAIN, S.L. | 3146 € |
| 2025-12-05 | chalecos alta visibilidad ganó: FERRETERÍA INDUSTRIAL GUMARFE, S.L. | 59 € |
| 2025-12-05 | copia de llaves ganó: SERVICIOS Y SUMINISTROS TOLEDANO SL. | 5 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de mantenimiento y reparación en ES424 →
Otros organismos en ES424: Alcaldia del Ayuntamiento de Cabanillas del Camp · Alcaldia del Ayuntamiento de Alovera · Alcaldia del Ayuntamiento de Marchamalo · Alcaldía del Ayuntamiento de Torija · Delegación Provincial de la Consejería de Educac · Dirección General de la Fundación Ciudad de la E · Delegación Provincial de la Consejería de Bienes · Alcaldía del Ayuntamiento de Sigüenza