Ficha de organismo · ES425 · últimos 12 meses
Dirección Gerencia de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha
Paga al día · 9,9 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, abril 2026)
▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (13 compras/18m)
149
contratos menores
en 12 meses
329 mil €
adjudicados
sin concurso
2 mil €
importe medio
por contrato
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·26 ×148 jun·26 ×1
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
| VIVA ENERGÍA Y SOLUCIONES, S.L. | 7 | 59.359 € |
| SILVER RAIN, S.L. | 1 | 18.144 € |
| Integral Eventos 2000 SL | 1 | 18.091 € |
| SANTIAGO CID GASCUEÑA | 1 | 17.243 € |
| HORISCHNIK, SL | 1 | 14.520 € |
| ARBO Y BLANCO STUDIO S.L. | 1 | 14.520 € |
| Consultoría Gestión de Empresas 2019, S.L. | 1 | 13.823 € |
| CARTOM COMUNICACIÓN S.L. | 1 | 12.947 € |
| POMONA KEEPERS, S.L. | 1 | 11.484 € |
| TODOELSHOW, S.L. | 1 | 10.890 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
| 2026-06-12 | Acciones de promoción de productos de calidad diferenciada Campo y Alma ganó: GRAFOX IMPRENTA, S.L. | 7478 € |
| 2026-05-29 | EXPT.3012026-Suministro eléctrico Museo de Paleontología CLM - febrero 2026 ganó: VIVA ENERGÍA Y SOLUCIONES, S.L. | 6633 € |
| 2026-05-29 | EXPT.992026-Google Workspace Business Starter - enero, febrero y marzo 2026 ganó: Google Cloud EMEA Limited | 80 € |
| 2026-05-27 | EXPT.2482026-Servicio de renovación programa Nominaplus elite Creta para oficina cent ganó: SAGE SPAIN, S.L. | 4998 € |
| 2026-05-27 | EXPT.362626-Servicios de almacenaje de estructuras museográficas de la exposición "Bu ganó: MONTAJES HORCHE, S.L. | 3430 € |
| 2026-05-27 | EXPT.782026-Compra y montaje de paneles de PVC en las paredes de la antigua sala de m ganó: JESUS CABALLERO TORRIJOS | 3153 € |
| 2026-05-27 | EXPT.402026-Suministro eléctrico Oficina Fundación en Toledo - diciembre 2025 y enero ganó: VIVA ENERGÍA Y SOLUCIONES, S.L. | 2654 € |
| 2026-05-27 | EXPT.2622026-Trabajo de Restauración y conservación de busto de alabastro de Don Pasc ganó: RAÚL ENCINAR DOMÍNGUEZ | 2166 € |
| 2026-05-27 | EXPT.3172026-Reproducción de 4 obras de arte propiedad del Real Monasterio de Sta. Ma ganó: JIMENEZ MARTÍN-PINTADO, RAFAEL | 1973 € |
| 2026-05-27 | EXPT.1002026-Servicio de limpieza de las oficinas centrales de la Fundación - enero - ganó: SERVEO SERVICIOS S.A.U | 1937 € |
| 2026-05-27 | EXPT.3972026-Campaña pubicitaria para promoción del Museo de Paleontología de Castill ganó: VIAJES HOLYMARTOUR, S.L. | 1526 € |
| 2026-05-27 | EXPT.792026-Vigilancia de salud colectiva del personal de la Fundación en MLC, MPC (C ganó: PREVENCION Y SANIDAD INDUSTRIAL, S.L. | 1521 € |
| 2026-05-27 | EXPT.4132026-Promoción Productos Campo y Alma en el desfile de moda del diseñador Fél ganó: Morales Moyano, Maria Isabel | 1331 € |
| 2026-05-27 | EXPT.1442026-Fijo por exposición Nacional y préstamo de bien cultural para Exposición ganó: Patrimonio Nacional | 950 € |
| 2026-05-27 | EXPT.452026-Servicios de mantenimiento de impresoras oficina central - diciembre 2025 ganó: OFIMATICA TOLEDANA, SL | 900 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →