▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (5 compras/18m)
Ritmo de compra (contratos/mes)
jun·26 ×4 jul·26 ×2
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| Inst.Mant.Edificios y Servicios Aux. S.L. | 2 | 13.021 € |
| LIMPTRAMAN S.L. | 1 | 6461 € |
| LAVANDERÍA LARTESA S.L | 1 | 3608 € |
| EXTINTORES TORRIJOS, S.L. | 1 | 1069 € |
| Avila Garcia, MªIsabel | 1 | 917 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | Suministro e instalación, por sustitución, de equipo de climatización en la sede del ganó: Inst.Mant.Edificios y Servicios Aux. S.L. | 7974 € |
| 2026-07-02 | Servicio de lavandería e higienización de prendas de trabajo del personal adscrito a ganó: LAVANDERÍA LARTESA S.L | 3608 € |
| 2026-06-29 | Servicio de limpieza y retirada selectiva de residuos en la sede del Distrito de Salu ganó: LIMPTRAMAN S.L. | 6461 € |
| 2026-06-26 | Servicio de revisión y mantenimiento de extintores de vehículos adscritos a la Delega ganó: EXTINTORES TORRIJOS, S.L. | 1069 € |
| 2026-06-11 | Obras de reparación del muro perimetral situado en c/ Valeria de la Delegación Provin ganó: Inst.Mant.Edificios y Servicios Aux. S.L. | 5047 € |
| 2026-06-10 | Suministro de una destructora de papel para la Delegación Provincial de la Consejería ganó: Avila Garcia, MªIsabel | 917 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →