▽ Oportunidad BAJA compra cada ~29 días · última hace 7 (4 compras/18m)
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·26 ×1 jun·26 ×2 jul·26 ×1
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| Valpatek Technology Group, S.L. | 1 | 7032 € |
| SERVICIOS INTEGRALES DE TOLEDO, S.L. | 1 | 5832 € |
| MOBIGAMA, S.L. | 1 | 3570 € |
| HERMANOS SOLERA, C.B. | 1 | 726 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | Adquisición aparatos climatización O.E. Motilla del Palancar ganó: SERVICIOS INTEGRALES DE TOLEDO, S.L. | 5832 € |
| 2026-06-10 | Reparación ventanas Oficina Empleo de Cañete ganó: HERMANOS SOLERA, C.B. | 726 € |
| 2026-06-09 | Adquisición fotocopiadora digital para la Delegación de Economía, Empresas y Empleo ganó: MOBIGAMA, S.L. | 3570 € |
| 2026-05-07 | Adquisicion de sistema de gestion de colas OE Tarancon ganó: Valpatek Technology Group, S.L. | 7032 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →