▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (70 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
Ritmo de compra (contratos/mes)
jun·25 ×1 jul·25 ×14 ago·25 ×8 sep·25 ×13 oct·25 ×27 nov·25 ×25 dic·25 ×33 ene·26 ×14 mar·26 ×1
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| SAÓ Social +Acció +Oportunitats SCCL | 1 | 14.999 € |
| Associació Antoni Polo | 3 | 7350 € |
| Josep Manuel Loscos Sole | 3 | 5575 € |
| Associació d'Educadors en el lleure Punt Sud | 4 | 4934 € |
| Elia Vaque Brull | 1 | 3900 € |
| MORELLO BAGET, JORDI | 1 | 3213 € |
| Ajuntament de Flix | 1 | 2893 € |
| T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. | 1 | 2656 € |
| FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS | 2 | 2597 € |
| CANALS DE DISTRIBUCIÓ OLIVA, S.L. | 14 | 2550 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | Contractació del servei de cura puntual d¿infants, en equipaments fixos o itinerants, ganó: Associació d'Educadors en el lleure Punt Sud | 4474 € |
| 2026-01-30 | Domini riberadebreviva.org ganó: NOMINALIA INTERNET, S.L. | 59 € |
| 2026-01-28 | Subscripció revista El consultor ganó: LA LEY SOLUCIONES LEGALES, SA | 1175 € |
| 2026-01-27 | Fons documental Jardí, pergamins ganó: MORELLO BAGET, JORDI | 3213 € |
| 2026-01-27 | Calibratge i servei control Ta/H.R. ganó: CONTROLTEMP, S.L. | 226 € |
| 2026-01-21 | Manteniment fonts osmosi ganó: AGUSTIN VINAIXA GRANJE | 547 € |
| 2026-01-21 | Compra de capsules de cafè ganó: DABA, SA | 63 € |
| 2026-01-14 | Promoció de les activitats de floració 2026 ganó: DISSNEY I PUBLICITAT ÒPTIM. GR, S.L. | 1160 € |
| 2026-01-12 | Compra de bitllet d'autobús. Ajut d'urgència social ganó: DG VIATGES | 12 € |
| 2026-01-09 | Compra d'alimentació bàsica. Ajut urgència social ganó: CANALS DE DISTRIBUCIÓ OLIVA, S.L. | 206 € |
| 2026-01-07 | Assegurança accicents personal CCRE ganó: AXA SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS | 2213 € |
| 2026-01-07 | Hosting Reseller Pro ganó: GRUPO LOADING SYSTEMS, SL | 1025 € |
| 2026-01-07 | Compra d'alimentació bàsica. Ajut urgència social ganó: CANALS DE DISTRIBUCIÓ OLIVA, S.L. | 182 € |
| 2026-01-07 | Compra de bitllet d'autobús. Ajut d'urgència social ganó: DG VIATGES | 12 € |
| 2026-01-05 | Recurs d'urgència Violència masclista ganó: Associació Antoni Polo | 2250 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de salud y servicios sociales en Catalunya →
Otros organismos en Catalunya: Universitat de Barcelona · Diputació de Barcelona · Universitat Politècnica de Catalunya · Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàrie · Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat Rovira i Virgili · Universitat de Girona · Fund. de recerca Clínic Barcelona-Inst d'Invest.