▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (204 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
Ritmo de compra (contratos/mes)
jun·25 ×86 jul·25 ×401 ago·25 ×217 sep·25 ×328 oct·25 ×356 nov·25 ×366 dic·25 ×487 ene·26 ×359 feb·26 ×357 mar·26 ×472 abr·26 ×75 jun·26 ×3 jul·26 ×2
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| EMIS MANTENIMENTS I SERVEIS, SLU | 12 | 114.998 € |
| MEDTRONIC IBERICA, SA SOCIETAT UNIPERSONAL | 68 | 88.665 € |
| BELLES DIAGNOSTIC, S.L. | 69 | 87.211 € |
| GASQUE FUSTERIA, SL | 38 | 86.013 € |
| MAENJU EMPRESA CONSTRUCTORA, SL | 4 | 73.019 € |
| STRYKER IBERIA, SL, Societat Unipersonal | 38 | 69.113 € |
| GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, SA | 46 | 68.958 € |
| Air liquide Healthcare España, S.L. | 42 | 60.458 € |
| PALEX MEDICAL, SA, SOCIETAT UNIPERSONAL | 53 | 59.862 € |
| B. BRAUN SURGICAL, SA, Societat Unipersonal | 102 | 59.610 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | Subministrament de dos maletins d'emergencies per Mas Enric i un altre per l'Assir de ganó: EBHOS Solutions, S.L. | 160 € |
| 2026-07-08 | Subministrament de bústia RFID per a Farmàcia per a l¿Hospital Joan XXIII de Tarragon ganó: PALEX MEDICAL, SA, SOCIETAT UNIPERSONAL | 3361 € |
| 2026-06-30 | Subministrament d'un soport rodable P/IM3 i un altre P/IM60 per a Direcció infermeria ganó: HANS E. RÜTH, SA | 762 € |
| 2026-06-22 | HELIO ganó: GETINGE GROUP SPAIN S.L. SOCIETAT UNIPERSONAL | 501 € |
| 2026-06-08 | MATERIAL ganó: COOK ESPAÑA, SL, Societat Unipersonal | 386 € |
| 2026-04-16 | Subministrament medicament TB-Tuberculosi per a l'hospital Universitari Joan XXIII de ganó: MANA PHARMA SL | 332 € |
| 2026-04-08 | CM: M26/28326 ganó: NIRCO, SL | 4502 € |
| 2026-04-08 | M26/28232 ganó: IGUÑA PHARMACEUTICAL TECHNOLOGIES, S.L. | 1753 € |
| 2026-04-08 | BENCHMARCH ganó: ROCHE DIAGNOSTICS, SL SOCIETAT UNIPERSONAL | 1270 € |
| 2026-04-08 | MATERIAL ganó: PALEX MEDICAL, SA, SOCIETAT UNIPERSONAL | 1162 € |
| 2026-04-08 | FUNDA ENDOSCRUB ganó: MEDTRONIC IBERICA, SA SOCIETAT UNIPERSONAL | 750 € |
| 2026-04-08 | CM: M26/28318 ganó: ENE TARRAGONA | 482 € |
| 2026-04-08 | MATERIAL ganó: B. BRAUN SURGICAL, SA, Societat Unipersonal | 452 € |
| 2026-04-08 | M26/28281 ganó: ASSA ABLOY ENTRANCE SYST. SPAIN, SA | 433 € |
| 2026-04-08 | M26/28302 ganó: GIGAS HOSTING S.A | 400 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de material médico y farmacia en Catalunya →
Otros organismos en Catalunya: Universitat de Barcelona · Diputació de Barcelona · Universitat Politècnica de Catalunya · Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàrie · Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat Rovira i Virgili · Universitat de Girona · Fund. de recerca Clínic Barcelona-Inst d'Invest.