| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| COMPREHENSIVE INTERVENCION MODEL 14 S.L. | 1 | 20.304 € |
| DEPOROCIO INVERSIONES S.L. | 2 | 18.433 € |
| TELJU FITNESS S.L. | 1 | 17.848 € |
| REACON ASTILLEROS S.L. | 1 | 10.041 € |
| LIMASA MANTENIMIENTO S.A.U. | 1 | 9531 € |
| i2A PROYECTOS INFORMATICOS S.A. | 1 | 7675 € |
| FORLOZ S.L. | 1 | 3741 € |
| SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A. | 1 | 3659 € |
| JUAN CARLOS GUIO | 1 | 3086 € |
| OFIMATICA BALLESTEROS S.L. | 1 | 2427 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →