Ficha de organismo · Catalunya · últimos 12 meses
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (34 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
155
contratos menores
en 12 meses
580 mil €
adjudicados
sin concurso
4 mil €
importe medio
por contrato
Ritmo de compra (contratos/mes)
jun·25 ×7 jul·25 ×17 sep·25 ×18 oct·25 ×39 nov·25 ×42 dic·25 ×51 mar·26 ×2
Quién se lleva sus contratos
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
| 2026-03-30 | Reposició d¿emissores de DPL ganó: ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION, SL | 4925 € |
| 2026-03-20 | Serveis de revisió, transcripció de textos i confecció d'esborranys d'acta en català ganó: GRUPO CAIP DOC-IT | 1700 € |
| 2025-12-30 | Reajustament del detector d¿intrusió del vestíbul de la segona planta i reconfiguraci ganó: TRABLISA INTEGRATED SECURITY, SA | 482 € |
| 2025-12-23 | Correccions elèctriques a les estacions de Canòpia, Can Batlló, Torre Llobeta i als e ganó: SADEX ADUMET S.L. | 4994 € |
| 2025-12-23 | Resolució dels defectes detectats a la inspecció periòdica reglamentària d'equips a p ganó: HIDRAER COMPONENTES HIDRÁULICOS, S.L. | 4940 € |
| 2025-12-23 | Subministrament de comptadors per la xarxa d¿aigua provinent del nivell freàtic. ganó: EUROSUM GRUPO LRI, S.L.U. | 3883 € |
| 2025-12-23 | Suministro de seis de arrancadores para el funcionamiento de las instalaciones de fre ganó: POWER ELECTRONICS ESPAÑA SL | 3195 € |
| 2025-12-23 | Subministrament de sis transductors de pressió per la regulació de les instal·lacions ganó: COMERCIAL AUTOMATISMOS Y NEUMATICA | 2166 € |
| 2025-12-23 | Revisió i reparació de la bomba de neteja del dipòsit freàtic d¿Escola Industrial ganó: ELÉCTRICA PINTÓ, SL | 1630 € |
| 2025-12-23 | Subministrament material Valvuleria previsió semestral ganó: Saltoki Cornellà, SA | 1500 € |
| 2025-12-23 | Localització de fuita d'aigua freàtica al tub de la plaça Carles Buïgas ganó: SERVIFUGAS, S.L. | 1180 € |
| 2025-12-23 | Reparació de fuita a l¿arqueta de freàtic de l'avinguda de l'Estadi 12-22 ganó: DANIEL TOME ELECTRIC, S.L | 939 € |
| 2025-12-23 | Subministrament i substitució de tram de tub de sortida de la bomba de reg de Zona Un ganó: ROBERTO EXPÓSITO RUIZ | 543 € |
| 2025-12-23 | Feines de desmuntatge de vàlvula motoritzada d¿ompliment del dipòsit freàtic de Taula ganó: ROBERTO EXPÓSITO RUIZ | 474 € |
| 2025-12-23 | Rehabilitació de l¿enrajolat del paviment del vestuari de l¿edifici del c/ Acer (fase ganó: SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO, SL | 456 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →
Ver todo el mercado de obras y reformas en Catalunya →
Otros organismos en Catalunya: Universitat de Barcelona · Diputació de Barcelona · Universitat Politècnica de Catalunya · Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàrie · Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat Rovira i Virgili · Universitat de Girona · Fund. de recerca Clínic Barcelona-Inst d'Invest.