Paga al día · 16,7 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, marzo 2026)
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| ACOHER, SL | 1 | 22.781 € |
| FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM, SL | 1 | 18.021 € |
| MIELE | 1 | 11.299 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | Los trabajos a realizar son desmontaje de la cubierta existente con acopio de grava y ganó: ACOHER, SL | 22.781 € |
| 2026-06-02 | El objeto del contrato consiste en la adquisición de equipamiento tecnológico ganó: FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM, SL | 18.021 € |
| 2026-06-02 | El objeto del contrato consiste en la adquisición de maquina lavadora y secadora ganó: MIELE | 11.299 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →