Ajuntament del Milà
▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (28 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
Ritmo de compra (contratos/mes)
jul·25 ×1 dic·25 ×1 ene·26 ×23 feb·26 ×7 mar·26 ×11
¿Vendes impresión y publicaciones? En doce meses reparte sus contratos entre 28 proveedores distintos y adjudica uno cada 9 días de media. Lo que no se ve en esta página es cuándo le toca volver a comprar y a quién le está comprando ahora mismo.
Avísame cuando Ajuntament del Milà vuelva a comprar → gratis, sin tarjeta · te lo dejamos puesto en impresión y publicaciones · Catalunya
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| INFORDISA 2.0 SL | 1 | 1136 € |
| J.J.Tombas Inst | 2 | 953 € |
| FERRETERIA TOMBAS | 3 | 852 € |
| EL VALLENC,S.L. | 4 | 804 € |
| SUGRANYES ASSESSORS, S.L.. | 3 | 762 € |
| SECURITAS DIRECT, SAU | 5 | 732 € |
| Instal·lacions S. Garralon S.L.U. | 1 | 680 € |
| LABORATORI ANALITIC | 2 | 419 € |
| FESTA CATALUNYA EVENTS, SL | 1 | 370 € |
| PROMICSA | 1 | 368 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | DESCRIPCIÓN QUOTA TRIMESTRAL ganó: LABORATORI ANALITIC | 406 € |
| 2026-03-27 | GESTORIA MARÇ ganó: SUGRANYES ASSESSORS, S.L.. | 190 € |
| 2026-03-27 | MANTENIMENT IMPRESORA ganó: SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA SL | 20 € |
| 2026-03-25 | CLOR ganó: LABORATORI ANALITIC | 13 € |
| 2026-03-23 | HIPOCLORIT 50 PPM CONSUM ganó: Baladrer diagnosi i control,s.l. | 167 € |
| 2026-03-15 | PLACA XPS PM 40 1250X600 ganó: EXPOMAT | 7 € |
| 2026-03-12 | MANTENIMENAT WIFI ganó: BILBAO ARESTÉ, IKER | 62 € |
| 2026-03-09 | MANTENIMENT ELECTRICITAT ganó: J.J.Tombas Inst | 714 € |
| 2026-03-09 | REPARACIÓ MARBRE FAÇANA AJUNTAMENT ganó: Marbres Valls,S.L.- | 246 € |
| 2026-03-05 | COMPRA PC ganó: INFORDISA 2.0 SL | 1136 € |
| 2026-03-05 | COMPRA BANDERES ganó: ARIADNA FABREGAS NAVARRETE | 194 € |
| 2026-02-28 | ARRANJAMENT CAMÍ DE LA COMA I MAS DE PINYERO ganó: PERE MAIDEU TORRES | 288 € |
| 2026-02-28 | COMPRA MATERIAL ganó: FERRETERIA TOMBAS | 19 € |
| 2026-02-24 | GESTORIA FEBRER ganó: SUGRANYES ASSESSORS, S.L.. | 190 € |
| 2026-02-19 | TELEFONIA FEBRER ganó: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | 163 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de impresión y publicaciones en Catalunya →
Otros organismos en Catalunya: Universitat de Barcelona · Diputació de Barcelona · Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat Politècnica de Catalunya · Institut de Recerca i Tecnologia… · Director Gerente de FREMAP · Fundació Privada Institut de Bioenginyeria… · Fund. de recerca Clínic Barcelona-Inst d'Invest…