▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (26 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
Ritmo de compra (contratos/mes)
oct·25 ×2 ene·26 ×19 feb·26 ×13 mar·26 ×8
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| Instal·lacions Perez, S.C.P. | 12 | 17.512 € |
| Allianz, Compañía de Seguros y Reasegurados | 2 | 2551 € |
| FACTURING SL | 1 | 538 € |
| VITALY HEALTH SERVICES, S.L. | 1 | 518 € |
| ASSESSORIA D'ASSEGURANCES I SERVEIS FR SL | 5 | 456 € |
| Jordi Castells Cadens | 2 | 407 € |
| PUNT D' ACCES, SCCL | 3 | 331 € |
| CONSTRUCCIONS JOSEP Mª ROSELL VIRGILI. | 1 | 286 € |
| VUNKERS IT EXPERTS SL | 3 | 193 € |
| MANCOMUNITAT AIGÜES GARRIGUES | 1 | 179 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | Fibra 300 Mb - Fibra 300 Mb Març ganó: PUNT D' ACCES, SCCL | 199 € |
| 2026-03-24 | HP Color LaserJet Managed MFP E786d S MARÇ 2026 ganó: GIROCOPI SL - SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA UTE | 3 € |
| 2026-03-16 | Serveis laborals i S.S Regim general febrer 2026 ganó: ASSESSORIA D'ASSEGURANCES I SERVEIS FR SL | 3 € |
| 2026-03-12 | Nota simple Polígon 7 parcel·la 18 ganó: MANDRI RIALP, MARTA | 127 € |
| 2026-03-05 | TELEFONIA MOBIL: març 2026 ganó: VUNKERS IT EXPERTS SL | 175 € |
| 2026-03-04 | Títol marca Cigronet de Senan ganó: FACTURING SL | 538 € |
| 2026-03-04 | MÒBIL 12GB + Il.limitades març 2026 ganó: PARLEM Telecom SA | 143 € |
| 2026-03-02 | 25/2/26 - RETIRADA DE PEDRES I ROQUES ESLLAVISSADE ganó: ARIDS I EXCAVACIONS CALLAU, S.C.P. | 42 € |
| 2026-02-28 | Assessorament comptable febrer 2026 ganó: Jordi Castells Cadens | 7 € |
| 2026-02-26 | Luces decorativas, averia torre telecom. + diferen ganó: Instal·lacions Perez, S.C.P. | 1028 € |
| 2026-02-26 | Saco pellet + transport ganó: Instal·lacions Perez, S.C.P. | 597 € |
| 2026-02-26 | mano de obra tubo averiado. Retirar tubos de tuber ganó: Instal·lacions Perez, S.C.P. | 503 € |
| 2026-02-25 | HP Color LaserJet Managed FEBRER 2026 ganó: GIROCOPI SL - SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA UTE | 38 € |
| 2026-02-20 | Fibra 300 Mb - Fibra 300 Mb Febrer ganó: PUNT D' ACCES, SCCL | 90 € |
| 2026-02-19 | Pòlissa- Responsabilitat civil ganó: Allianz, Compañía de Seguros y Reasegurados | 1541 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de obras y reformas en Catalunya →
Otros organismos en Catalunya: Universitat de Barcelona · Diputació de Barcelona · Universitat Politècnica de Catalunya · Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàrie · Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat Rovira i Virgili · Universitat de Girona · Fund. de recerca Clínic Barcelona-Inst d'Invest.