Ficha de organismo · Catalunya · últimos 12 meses
Ajuntament de Gurb
▲ Oportunidad ALTA compra cada ~18 días · última hace 36 (20 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
18
contratos menores
en 12 meses
245 mil €
adjudicados
sin concurso
14 mil €
importe medio
por contrato
Ritmo de compra (contratos/mes)
jun·25 ×1 jul·25 ×1 oct·25 ×1 nov·25 ×2 ene·26 ×2 mar·26 ×2 abr·26 ×4 may·26 ×4 jun·26 ×3
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
| OBRES I SERVEIS TOREX, SL | 3 | 66.363 € |
| GARDEN TONA, S.L. | 1 | 35.722 € |
| NOGUÉ JARDINERIA I PAISATGISME, S.L. | 1 | 24.500 € |
| JOSEP MARIA ADAM DURAN | 2 | 15.500 € |
| INSERT EVENTS SL | 2 | 15.453 € |
| DFA ELECTRÒNICA SL | 1 | 14.960 € |
| BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L. | 1 | 14.416 € |
| TORT EXCAVACIONS S.L. | 1 | 13.500 € |
| LES FILMINES | 1 | 11.901 € |
| FORTBERT JARDINERS,SL | 1 | 9431 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
| 2026-06-19 | Instal·lació i posta en marza control accessos edificis municipals ganó: DFA ELECTRÒNICA SL | 14.960 € |
| 2026-06-16 | Coordinació seguretat i salut projecte millora xarxa d'aigua ganó: JOSEP MARIA ADAM DURAN | 3500 € |
| 2026-06-15 | Direcció d'obra de l'execució del projecte de millora xarxa aigua ganó: JOSEP MARIA ADAM DURAN | 12.000 € |
| 2026-05-27 | Control sanitari legionel.la dependències municipals ganó: BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L. | 14.416 € |
| 2026-05-19 | ESTIVAL MARKET ganó: INSERT EVENTS SL | 9800 € |
| 2026-05-13 | Redacció projecte Pla de xoc millora instal.lacions esportives (Descarbonització) ganó: SUD Energies Renovables, SL | 7125 € |
| 2026-05-05 | Procés participatiu per la millora de la plaça de l'Amistat ganó: Ruíz Cañas, Laura | 6630 € |
| 2026-04-17 | Enjardinament zona verda carrer Clàudia ganó: NOGUÉ JARDINERIA I PAISATGISME, S.L. | 24.500 € |
| 2026-04-16 | Consolidació camins PPI_Consolidació de la xarxa bàsica de prevenció d'incendis. ganó: OBRES I SERVEIS TOREX, SL | 14.924 € |
| 2026-04-14 | Cicle de cinema Les Filmines ganó: LES FILMINES | 11.901 € |
| 2026-04-13 | Pla de prevenció d'incendis 2026 (PPI) ganó: OBRES I SERVEIS TOREX, SL | 12.338 € |
| 2026-03-19 | Subministrament, transport i plantació d'arbres a la zona urbana de Gurb ganó: FORTBERT JARDINERS,SL | 9431 € |
| 2026-03-18 | Conte infantil "El tresor de Gurb" ganó: ARTYPLAN, SL | 7417 € |
| 2026-01-23 | SANEIG DE FLONJALS DE VARIS CARRERS DE GURB ganó: OBRES I SERVEIS TOREX, SL | 39.101 € |
| 2026-01-05 | Muntatge campament Reial ganó: INSERT EVENTS SL | 5653 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →
Ver todo el mercado de obras y reformas en Catalunya →
Otros organismos en Catalunya: Universitat de Barcelona · Diputació de Barcelona · Universitat Politècnica de Catalunya · Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàrie · Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat Rovira i Virgili · Universitat de Girona · Fund. de recerca Clínic Barcelona-Inst d'Invest.