Contratos menores del sector público adjudicados a RAMOS BUS S.L. en ES424. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | Transp.Condemios Arriba.Programa Verano Joven 2026 Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y | 4345 € |
| 2026-02-18 | Transporte Escolar.Ruta 29-BIS.Enero-Junio 2026 Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura | 15.583 € |
| 2026-02-04 | Programa Somos Deporte. Traslado de los participantes en el Campeonato Regional del d Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y | 2558 € |
| 2026-02-04 | Programa Somos Deporte. Traslado de los participantes en el Campeonato Regional del d Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y | 715 € |
| 2026-01-30 | Programa Somos Deporte. Traslado de los participantes en el Campeonato Regional del d Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y | 880 € |
| 2026-01-28 | Programa Somos Deporte. Traslado de los participantes en el Campeonato Regional del d Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y | 990 € |
| 2026-01-27 | Programa Somos Deporte. Traslado de los participantes en el Campeonato Regional del d Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y | 935 € |
| 2026-01-27 | Programa Somos Deporte. Traslado de los participantes en el Campeonato Regional de G Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y | 880 € |
| 2026-01-27 | Programa Somos Deporte. Traslado de los participantes en el Campeonato Regional del Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y | 660 € |
| 2025-12-30 | Gu.Transporte Escolar. Ruta 204.Diciembre 2025 Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura | 3113 € |
| 2025-12-23 | Gu.Transporte Escolar. Ruta 74.Diciembre 2025 Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura | 3891 € |
| 2025-12-04 | Programa Somos Deporte. Traslado de los participantes en el Campeonato Regional del d Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y | 1045 € |
| 2025-10-24 | Gu.Transporte Escolar. Ruta 133-Bis. Curso 25/26 Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura | 13.475 € |
| 2025-10-02 | Transporte Escolar.Ruta 91. Sept-Dic 2025 Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura | 13.478 € |
| 2025-10-01 | Transporte Escolar.Ruta 74. Sept-Nov 2025 Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura | 16.122 € |
¿Compites con RAMOS BUS S.L.? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de tu sector en ES424 — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →