Contratos menores del sector público adjudicados a Instalaciones Mantenimiento Edificios y Servicios Auxiliares SL — principalmente obras y reformas en ES423. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | Obra de remodelación de rampa acceso mercancias en el Hospital Universitario de Cuenc Gerencia de Atención Integrada de Cuenca | 6360 € |
| 2026-01-20 | Obra de ejecución de pozos y conexiones de evacuación de aguas pluviales en el Hospit Gerencia de Atención Integrada de Cuenca | 40.562 € |
| 2026-01-20 | Obra de remodelación de acera en el Hospital Universitario de Cuenca Gerencia de Atención Integrada de Cuenca | 16.539 € |
| 2025-12-04 | Arreglo cuadro eléctrico y electricidad BT y espacios de la Delegación Provincial de Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Comunida | 31.953 € |
| 2025-12-04 | Servicio de mantenimiento de las plantas primera y segunda de la Casa del Corregidor Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca | 6655 € |
| 2025-10-31 | Huete - Sala de reuniones Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Cuenca | 20.883 € |
| 2025-10-22 | Pintura de la sala de exposiciones de la Delegación Provincial de la Junta en Cuenca Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Comunida | 3674 € |
| 2025-10-09 | Reparaciones a realizar en sumidero entrada al Centro Base de Cuenca Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social e | 2553 € |
| 2025-09-15 | San Clemente - Ctra. La Almarcha, 17 - nº 10 Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Cuenca | 44.552 € |
| 2025-07-15 | San Clemente - Ctra. La Almarcha, 17 - nº 14 Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Cuenca | 45.151 € |
| 2025-06-27 | Sustitución de tres equipos de aire acondicionado en el Centro de Mayores Cuenca II d Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social e | 9075 € |
| 2025-06-06 | Suministro de mosquitera enrollable para el Centro de Mayores Cristo del Amparo de Cu Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social e | 317 € |
| 2025-05-23 | Suministro de Mobiliario para despachos Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda, Administ | 10.046 € |
| 2025-05-22 | Cuenca - Calle Juan Martino, 2, ptal. 1 - 3º C (Puerta antiocupación) Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Cuenca | 257 € |
| 2025-05-21 | Casas de Benítez - calle La Charca, 21 (Puerta antiocupación) Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Cuenca | 257 € |
¿Compites con Instalaciones Mantenimiento Edificios y ? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de obras y reformas en ES423 — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →