Adjudicatario de contratos públicos
ARIDOS Y TRANSPORTES DEL ESTRECHO S.A.
Contratos menores del sector público adjudicados a ARIDOS Y TRANSPORTES DEL ESTRECHO S.A. — principalmente obras y reformas en Ceuta. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
Contratos11
en 12 meses
En total80
desde 2018
Adjudicado373 mil €
sin concurso
Importe medio34 mil €
por contrato
Organismos7
le han contratado
Qué organismos le contratan
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Sección de Asuntos Económicos de la Comandancia General de Ceuta | 5 | 135.440 € |
| Gerencia de Aguas de Ceuta Empresa Municipal S.A. | 2 | 85.640 € |
| Consejo de Administración de Obimace S.L. | 2 | 82.333 € |
| Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda… | 2 | 69.177 € |
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | Obras de reparación de acceso a playa de Punta Blanca Ceuta. Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda… | 43.916 € |
| 2026-04-24 | Obras de reparación de pavimento peatonal en paseo Alcalde Sánchez Prados.
 Consejo de Administración de Obimace S.L. | 43.873 € |
| 2026-04-24 | Obras de acondicionamiento de pista de acceso a instalaciones centro scouts - parcela… Consejo de Administración de Obimace S.L. | 38.460 € |
| 2026-03-23 | Usbad Tte. Ruiz Retirada de amianto BAD Tte. Ruiz Sección de Asuntos Económicos de la Comandancia General… | 15.000 € |
| 2025-12-12 | Rehabilitación de la rampa de acceso a la Playa de la Almadraba Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda… | 25.261 € |
| 2025-11-06 | Desmontado Cubierta fibrocemento reparación y pintado Fuentes Pila. USBAD TTE RUIZ Sección de Asuntos Económicos de la Comandancia General… | 10.500 € |
| 2025-10-23 | Polvorín Renegado acometida llenado depósito C/I Bad Tte Ruiz - Pardo Sección de Asuntos Económicos de la Comandancia General… | 32.451 € |
| 2025-10-22 | Extension de red de riego en PE de DN160 mm para el suministro de agua no potable… Gerencia de Aguas de Ceuta Empresa Municipal S.A. | 43.529 € |
| 2025-10-22 | Sustitución de tramo de tubería de FD de DN 450mm por desplazamiento de tierras… Gerencia de Aguas de Ceuta Empresa Municipal S.A. | 42.111 € |
| 2025-10-10 | Sustitución Tramo vallado Este Polvorín Obispo BAD TTE Ruiz. Sección de Asuntos Económicos de la Comandancia General… | 37.593 € |
| 2025-09-25 | Sustitución Carpintería 1ª planta Establecimiento Foso Almina Sección de Asuntos Económicos de la Comandancia General… | 39.896 € |
| 2025-08-27 | Obras de demolición y sustitución del muro exterior de la Avenida de África del IES… Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura O.A | 43.996 € |
| 2025-08-22 | Actuaciones urgentes en el cerramiento de la parcela del Brull (cortadura del Valle… Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura O.A | 32.725 € |
| 2025-05-14 | 227604- USBAD Ventanas de aluminio edificio 1 RLM Virgen de ÁfrIca Sección de Asuntos Económicos de la Comandancia General… | 30.000 € |
| 2024-10-08 | RING 7 Hormigonado explanada vehículos TOA/BMR de la 2º Cía Zapadores. Sección de Asuntos Económicos de la Comandancia General… | 39.300 € |
¿Compites con ARIDOS Y TRANSPORTES DEL ESTRECHO S.A.? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de obras y reformas en Ceuta — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →Ver todo el mercado de obras y reformas en Ceuta →
¿Eres ARIDOS Y TRANSPORTES DEL ESTRECHO S.A.? Así tratamos los datos de empresas y así puedes pedir una corrección →