▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (13 compras/18m)
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·26 ×5 jun·26 ×8 jul·26 ×2
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| Tecnocon Ceuta, SL | 1 | 43.978 € |
| Sebastián García León | 1 | 43.976 € |
| Aridos y Transportes del Estrecho, S.A. | 1 | 43.916 € |
| TALLER MOVIL S.L. | 1 | 43.732 € |
| Construcciones y reparaciones Mena, SL | 1 | 42.927 € |
| TOWER CONSTRUCCIONES | 1 | 16.331 € |
| BRENDA RODRÍGUEZ MARTEACHE | 1 | 14.916 € |
| INSTALACIONES ANASAL | 1 | 10.662 € |
| CENTRO BURBUJAS, S.L | 1 | 8639 € |
| OTIS MOBILITY | 1 | 7723 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →