Contratos menores de maquinaria industrial en Tenerife
Lo que las administraciones de Tenerife han adjudicado sin concurso en maquinaria industrial durante los últimos 12 meses, según los datos abiertos oficiales de PLACSP. Actualizado a diario.
en 12 meses
sin concurso
por contrato
Qué se paga: la mitad de las adjudicaciones de maquinaria industrial en Tenerife cae entre 707 € y 8834 € (mediana 2782 €). Tenlo delante antes de pasar un presupuesto — el benchmark completo, con los precios medios de cada competidor, está en el panel (plan Pro).
Recibe estos contratos cada mañana en tu email — gratis. Se adjudican de forma directa, sin concurso público: entérate antes que tu competencia.
Quién compra maquinaria industrial en Tenerife
| Organismo | N | Volumen | Plazo de pago |
|---|---|---|---|
| Gerencia del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables S.A. | 24 | 73.966 € | — |
| Dirección General de Pesca | 5 | 33.206 € | — |
| Comandancia Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife | 3 | 30.400 € | Paga al día · 5,7 d |
| Gerencia del Instituto Volcanológico de Canarias, S.A.U. | 8 | 29.818 € | Paga al día · 23,6 d |
| Alcaldía del Ayuntamiento de El Sauzal | 1 | 27.676 € | Paga al día · 25,7 d |
| Vicepresidencia del Consejo de Administración de la Sociedad Insular… | 4 | 22.592 € | — |
| Consejería con delegación en Formación y Juventud del Cabildo Insular… | 1 | 15.943 € | Paga al día · 13,9 d |
| Consejero Delegado de la Institución Ferial de Tenerife S.A. | 1 | 14.980 € | — |
| Gerencia del O.A. Consejo Insular de Aguas de El Hierro | 1 | 14.662 € | Pago muy lento · 88,9 d |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Fasnia | 1 | 14.205 € | Paga al día · 4,7 d |
Últimas adjudicaciones
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | Cuatro (4) sondas reguladoras de temperatura para las enfriadoras del Data Center… Gerencia del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables… · ganó: SALVADOR ESCODA, S.A. | 599 € |
| 2026-07-20 | Treinta (30) micro bombas de vacío para equipos de radón (modelo RTM2200)
 Gerencia del Instituto Volcanológico de Canarias, S.A.U. · ganó: FÜRGUT GMBH | 4628 € |
| 2026-07-20 | Veinte (20) micro bombas de vacío para equipos de radón 
 Gerencia del Instituto Volcanológico de Canarias, S.A.U. · ganó: AIRCONTROL INDUSTRIAL, S.L. | 2962 € |
| 2026-07-17 | Adquisición de suministros para repuestos de maquinaria en el Taller. Consejo de Administración de Servicios Municipales… · ganó: MAQUINARIA Y SEGUROS OJEDA GRANADO SL | 5760 € |
| 2026-07-08 | Una (1) bomba de iones. 
 Gerencia del Instituto Volcanológico de Canarias, S.A.U. · ganó: LEYVOLD HISPANICA, S.A. | 5102 € |
| 2026-07-06 | Quince (15) dispensadores de agua con sistema de ultrafiltración.
 Gerencia del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables… · ganó: HÉCTOR TORRES | 9424 € |
| 2026-07-06 | Material de fontanería para las instalaciones del Data Center Dalix.
 Gerencia del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables… · ganó: BOLSA DE AGUAS DE TENERIFE, S.A. | 906 € |
| 2026-07-06 | Un (1) equipo de soldadura.
 Gerencia del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables… · ganó: BONNET SUMINISTROS Y MAQUINARIA, S.L. | 707 € |
| 2026-07-01 | Un (1) apilador eléctrico.
 Gerencia del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables… · ganó: ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO, S.A. | 12.835 € |
| 2026-07-01 | Equipamiento de impresión para el proyecto SECOND-LIFE (PR-RENOVAL2024-000105), 
 Gerencia del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables… · ganó: SANTANA JEREZ, S.L. | 1841 € |
| 2026-06-29 | Materiales para sistema de aspersión automatizada.
 Gerencia del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables… · ganó: LEROY MERLIN | 57 € |
| 2026-06-01 | Componentes para la construcción de sistemas de vacío.
 Gerencia del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables… · ganó: BIOSIGMA, S.L. | 20.366 € |
| 2026-06-01 | Siete (7) Dataloggers Sofrel.
 Gerencia del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables… · ganó: LACROIX SOFREL ESPAÑA, S.L.U | 11.974 € |
| 2026-06-01 | Diez (10) placas de desarrollo (Arduino MKR1500) en el marco del proyecto… Gerencia del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables… · ganó: AMIDATA SAU | 975 € |
| 2026-06-01 | Cinco (5) Dataloggers Milesight.
 Gerencia del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables… · ganó: C.Y.R.Y.C CYPRUS RESEARCH AND INNOVATION… | 785 € |
Vigilar maquinaria industrial en Tenerife — gratis →
Maquinaria industrial en otras provincias: Catalunya · Madrid · Valencia · Albacete · Murcia · Valladolid · Alicante · Ciudad Real · Sevilla · Zaragoza
Otros sectores en Tenerife: Cultura, ocio y deporte · Obras y reformas · Servicios a empresas · Formación y educación · Mantenimiento y reparación · Material médico y farmacia · Ingeniería y arquitectura · Vehículos y transporte · Equipos y material de oficina · Impresión y publicaciones
Ver maquinaria industrial en toda España → · Todos los sectores en Tenerife → · Índice completo