Ficha de organismo · Tenerife · últimos 12 meses
Gerencia del Instituto Volcanológico de Canarias, S.A.U.
Paga al día · 23,6 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, abril 2026)
▽ Oportunidad BAJA compra cada ~22 días · última hace 8 (5 compras/18m)
42
contratos menores
en 12 meses
122 mil €
adjudicados
sin concurso
3 mil €
importe medio
por contrato
Ritmo de compra (contratos/mes)
abr·26 ×1 may·26 ×20 jul·26 ×21
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
| BIOSIGMA, S.L. | 4 | 21.983 € |
| DINA L. LOPEZ | 1 | 14.500 € |
| Y MANERA SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO, S.L. | 3 | 11.132 € |
| GRUPO CYMASOL RENOVABLES, S.L. | 2 | 9220 € |
| SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH | 2 | 6159 € |
| HBMA EMPRENDIMIENTOS CANARIOS | 1 | 5995 € |
| LEYVOLD HISPANICA, S.A. | 1 | 5102 € |
| ANCORA TELECOMUNICACIONES, S.L. | 1 | 4657 € |
| YAIZA BUS, S.L. | 1 | 3863 € |
| FORTASA MEMORY SYSTEMS, INC. | 1 | 3547 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
| 2026-07-08 | Curso teórico y práctico sobre hidrogeoquímica en acuíferos volcánicos
 ganó: DINA L. LOPEZ | 14.500 € |
| 2026-07-08 | Alojamiento y traslados en el sur de Tenerife, para los estudiantes en el proyecto “S ganó: HBMA EMPRENDIMIENTOS CANARIOS | 5995 € |
| 2026-07-08 | Una (1) bomba de iones. 
 ganó: LEYVOLD HISPANICA, S.A. | 5102 € |
| 2026-07-08 | Material fungible de laboratorio.
 ganó: BIOSIGMA, S.L. | 4335 € |
| 2026-07-08 | Transporte para la Feria de la Ciencia y los Volcanes 2026.
 ganó: YAIZA BUS, S.L. | 3863 € |
| 2026-07-08 | Quince (15) tarjetas de memoria SD de alta resistencia para monitorización volcánica. ganó: FORTASA MEMORY SYSTEMS, INC. | 3547 € |
| 2026-07-08 | Alojamiento en Puerto de la Cruz, Tenerife, para los estudiantes del programa geofísi ganó: PEZ AZUL, S.L. | 3480 € |
| 2026-07-08 | Una (1) carcasa para la reducción de ruido de compresor.
 ganó: MS NOISE | 3435 € |
| 2026-07-08 | Publicación de artículo científico en la revista “Scientific Reports”.
 ganó: SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH | 3079 € |
| 2026-07-08 | Publicación de artículo científico en la revista “Scientific Reports”.
 ganó: SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH | 3079 € |
| 2026-07-08 | Análisis y caracterización de muestras en el SEGAI (ULL), para experimentos de minera ganó: FUNDACIÓN CANARIA GENERAL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA | 2778 € |
| 2026-07-08 | Veinte (20) máscaras de gas y diez (10) filtros de aire.
 ganó: MANUEL OLIVERA RODRIGUEZ, S.L. | 2422 € |
| 2026-07-08 | Combustible de los vehículos: Ford Ranger con matrículas 9175 KJR y 9286 KJR en la ga ganó: 2017GASOCAN, S.L.U. | 2140 € |
| 2026-07-08 | Combustible para los vehículos Ford Ranger con matrículas 9175 KJR y 9286 KJR en la i ganó: JUAN B FIERRO HDEZ, S.L.U. | 1605 € |
| 2026-07-08 | Transporte aéreo y terrestre para la Feria de la Ciencia y los Volcanes 2026.
 ganó: VIAJES LAIATOURS, S.L.U. | 850 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →