Contratos menores de correos y telecomunicaciones en España
Lo que las administraciones españolas compran en correos y telecomunicaciones por contrato menor —sin concurso—, provincia a provincia. Datos oficiales de PLACSP.
Por provincia
Catalunya (1543) · Murcia (294) · Salamanca (248) · Valencia (137) · Madrid (65) · Albacete (64) · Sevilla (36) · Alicante (31) · Málaga (30) · Euskadi (30) · Zamora (25) · Ciudad Real (21) · Bizkaia (20) · Almería (20) · Cádiz (17) · Valladolid (16) · Castellón (15) · Badajoz (14) · Toledo (11) · Ceuta (10) · Tenerife (9) · Córdoba (8) · León (8) · Huelva (8) · Burgos (7) · Granada (6) · Segovia (6) · Asturias (5) · Teruel (5) · Lanzarote (5)
Los 25 organismos que más correos y telecomunicaciones compran
Las 25 empresas que más ganan en correos y telecomunicaciones
| # | Empresa | Contratos | Volumen |
|---|---|---|---|
| 1 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | 206 | 49.705 € |
| 2 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA SME | 114 | 92.735 € |
| 3 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 109 | 61.668 € |
| 4 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 101 | 297.857 € |
| 5 | TOUR, SA | 99 | 14.542 € |
| 6 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. | 91 | 193.110 € |
| 7 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SAS | 68 | 38.389 € |
| 8 | SERMOGA OSSORIO FRANQUEO S.L. | 56 | 13.293 € |
| 9 | ARA VINC, SL | 46 | 17.809 € |
| 10 | VIA MANRESA, SL | 39 | 21.037 € |
| 11 | TNT EXPRESS WORLDWIDE, SL | 33 | 5267 € |
| 12 | DIR MENSAJERIA Y TRANSPORTES, SL | 33 | 27.571 € |
| 13 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA Unipersonal | 32 | 42.792 € |
| 14 | DHL Express Spain, SLU | 27 | 13.229 € |
| 15 | VODAFONE ESPAÑA, SA | 25 | 39.990 € |
| 16 | INGENIERIA Y SUMINISTROS PROFESIONALES S.L. | 22 | 4843 € |
| 17 | MUDANZAS LÓPEZ, SA | 19 | 3762 € |
| 18 | WORLD COURIER DE ESPAÑA, SA | 18 | 28.785 € |
| 19 | SERVEI D'ENTREGA URGENT DIT I FET S | 18 | 418 € |
| 20 | Multiboxes,S.L. | 18 | 920 € |
| 21 | UTE TDE-TME-TIoTBD V | 17 | 3426 € |
| 22 | IREMAR COURIER SL | 17 | 1385 € |
| 23 | GUT EXPRES, S.L. | 15 | 280 € |
| 24 | GUILLERMO PELLISA, SL Unipersonal | 15 | 1682 € |
| 25 | FEDEX EXPRESS SPAIN S.L.U. | 15 | 312 € |
12 meses de adjudicaciones publicadas. Ranking nacional del sector: ver el top 100 de todos los sectores →