Plazo medio de pago oficial de los 40 organismos de Huesca que más compran vía contrato menor. 5 de 40 pagan por encima del plazo legal de 30 días.
| Organismo | Semáforo | Plazo medio | Contratos 12m |
|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de San Esteban de Litera | Paga al día · 1,6 d | 1,6 d | 14 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Sallent de Gállego | Paga al día · 2,3 d | 2,3 d | 28 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Salas Altas | Paga al día · 3,3 d | 3,3 d | 21 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de La Puebla de Castro | Paga al día · 3,5 d | 3,5 d | 17 |
| Alcaldia del Ayuntamiento de Castejón de Sos | Paga al día · 5,4 d | 5,4 d | 90 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Hoz Y Costean | Paga al día · 6,1 d | 6,1 d | 14 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Vencillón | Paga al día · 7,8 d | 7,8 d | 15 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Lalueza | Paga al día · 8,4 d | 8,4 d | 42 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Sahún | Paga al día · 8,6 d | 8,6 d | 30 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Fraga | Paga al día · 9 d | 9 d | 220 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Chia | Paga al día · 9,5 d | 9,5 d | 12 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Panticosa | Paga al día · 9,8 d | 9,8 d | 42 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Binéfar | Paga al día · 10,4 d | 10,4 d | 103 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Salas Bajas | Paga al día · 11,6 d | 11,6 d | 15 |
| Presidencia de la Diputación Provincial de Huesca | Paga al día · 11,7 d | 11,7 d | 18 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Almudévar | Paga al día · 13,2 d | 13,2 d | 27 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Fonz | Paga al día · 14,4 d | 14,4 d | 18 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Almuniente | Paga al día · 14,6 d | 14,6 d | 22 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Bisaurri | Paga al día · 15,2 d | 15,2 d | 13 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Huesca | Paga al día · 16 d | 16 d | 118 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Peralta de Alcofea | Paga al día · 16,1 d | 16,1 d | 22 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Gurrea de Gallego | Paga al día · 17,4 d | 17,4 d | 55 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Graus | Paga al día · 18,3 d | 18,3 d | 26 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Secastilla | Paga al día · 18,4 d | 18,4 d | 18 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Sabiñánigo | Paga al día · 20 d | 20 d | 103 |
| Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Barbastro Ram | Paga al día · 20 d | 20 d | 13 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Biescas | Paga al día · 20,2 d | 20,2 d | 550 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Torres de Barbues | Paga al día · 20,8 d | 20,8 d | 16 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Castiello de Jaca | Paga al día · 21,7 d | 21,7 d | 22 |
| Dirección del Consorcio para el Equipamiento y Explotación del Laborat | Paga al día · 22,7 d | 22,7 d | 122 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Binaced | Paga al día · 23,8 d | 23,8 d | 85 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Alcala del Obispo | Paga al día · 24,4 d | 24,4 d | 16 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Bielsa | Paga al día · 24,6 d | 24,6 d | 24 |
| Rectorado de la Universidad de Zaragoza | Paga al día · 29,7 d | 29,7 d | 18 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Castejón de Monegros | Paga al día · 29,9 d | 29,9 d | 15 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Benasque | Pago lento · 33,9 d | 33,9 d | 17 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Peñalba | Pago lento · 38 d | 38 d | 12 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Monzón | Pago lento · 40,3 d | 40,3 d | 54 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Sariñena | Pago lento · 44,5 d | 44,5 d | 149 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Tardienta | Pago lento · 46 d | 46 d | 96 |
Fuente: PMP oficial del Ministerio de Hacienda, último mes disponible por entidad. Verde ≤30 d (plazo legal) · ámbar 30-60 · rojo >60.