Plazo medio de pago oficial de los 40 organismos de Huelva que más compran vía contrato menor. 7 de 40 pagan por encima del plazo legal de 30 días.
| Organismo | Semáforo | Plazo medio | Contratos 12m |
|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de El Campillo | Paga al día · 2,9 d | 2,9 d | 301 |
| Concejal Responsable del Área de Cultura y Patrimonio Arqueológico del | Paga al día · 6,8 d | 6,8 d | 213 |
| Concejal Delegada del Área de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Viv | Paga al día · 6,8 d | 6,8 d | 148 |
| Concejal Responsable del Área de Infraestructuras y Servicios Públicos | Paga al día · 6,8 d | 6,8 d | 111 |
| Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva | Paga al día · 6,8 d | 6,8 d | 85 |
| Área de Turismo, Comercio y Juventud del Ayuntamiento de Huelva | Paga al día · 6,8 d | 6,8 d | 78 |
| Primer Teniente de Alcalde responsable del Área de Urbanismo y Medio A | Paga al día · 6,8 d | 6,8 d | 76 |
| Concejal Delegada de Deportes, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Hue | Paga al día · 6,8 d | 6,8 d | 66 |
| Concejal Responsable del Área de Presidencia y Relaciones Instituciona | Paga al día · 6,8 d | 6,8 d | 60 |
| Concejal Responsable del Área de Régimen Interior, Recursos Humanos y | Paga al día · 6,8 d | 6,8 d | 43 |
| Concejal Delegado del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento | Paga al día · 6,8 d | 6,8 d | 35 |
| Segundo Teniente de Alcalde del Área de Economía y Hacienda del Ayunta | Paga al día · 6,8 d | 6,8 d | 15 |
| Concejal Delegada del Área de Movilidad y Educación del Ayuntamiento d | Paga al día · 6,8 d | 6,8 d | 13 |
| Concejal Responsable del Área de Turismo, Comercio, Salud y Consumo de | Paga al día · 6,8 d | 6,8 d | 10 |
| Concejal Delegado del Área de Presidencia, Relaciones Institucionales | Paga al día · 6,8 d | 6,8 d | 10 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de El Almendro | Paga al día · 10,5 d | 10,5 d | 323 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Lucena del Puerto | Paga al día · 11,1 d | 11,1 d | 278 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Aljaraque | Paga al día · 11,2 d | 11,2 d | 38 |
| Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciari | Paga al día · 11,9 d | 11,9 d | 12 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de El Granado | Paga al día · 12,7 d | 12,7 d | 390 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala | Paga al día · 13,3 d | 13,3 d | 15 |
| Alcaldia del Ayuntamiento de Bonares | Paga al día · 13,4 d | 13,4 d | 50 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Valdelarco | Paga al día · 14,1 d | 14,1 d | 17 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Fuenteheridos | Paga al día · 15,5 d | 15,5 d | 33 |
| Rectorado de la Universidad Internacional de Andalucía | Paga al día · 16,2 d | 16,2 d | 76 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Aracena | Paga al día · 16,7 d | 16,7 d | 401 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos | Paga al día · 16,8 d | 16,8 d | 695 |
| Dirección del Centro Nacional de Formación Marítima de Isla Cristina ( | Paga al día · 18,8 d | 18,8 d | 36 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Isla Cristina | Paga al día · 18,8 d | 18,8 d | 28 |
| Alcaldia del Ayuntamiento de Ayamonte | Paga al día · 20 d | 20 d | 18 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartaya | Paga al día · 21,9 d | 21,9 d | 131 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Cartaya | Paga al día · 21,9 d | 21,9 d | 15 |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado | Paga al día · 23,4 d | 23,4 d | 460 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Gibraleón | Pago lento · 30,7 d | 30,7 d | 45 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Moguer | Pago lento · 31,2 d | 31,2 d | 227 |
| Presidencia de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de M | Pago lento · 31,2 d | 31,2 d | 8 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Cortegana | Pago lento · 33,7 d | 33,7 d | 452 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Villablanca | Pago lento · 37,4 d | 37,4 d | 28 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Punta umbría | Pago lento · 44 d | 44 d | 688 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Trigueros | Pago lento · 57,8 d | 57,8 d | 17 |
Fuente: PMP oficial del Ministerio de Hacienda, último mes disponible por entidad. Verde ≤30 d (plazo legal) · ámbar 30-60 · rojo >60.