Registro de morosidad · Bizkaia · PMP oficial
¿Quién paga a tiempo en Bizkaia?
Plazo medio de pago oficial de los 30 organismos de Bizkaia que más compran vía contrato menor. 1 de 30 pagan por encima del plazo legal de 30 días.
| Organismo | Semáforo | Plazo medio | Contratos 12m |
|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Alonsotegi | Paga al día · 0,1 d | 0,1 d | 197 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Zalla | Paga al día · 0,9 d | 0,9 d | 615 |
| Ayuntamiento de Larrabetzu | Paga al día · 0,9 d | 0,9 d | 88 |
| Ayuntamiento de Orozko | Paga al día · 2,6 d | 2,6 d | 154 |
| Ayuntamiento de Gorliz | Paga al día · 2,8 d | 2,8 d | 36 |
| Ayuntamiento de Sondika | Paga al día · 3 d | 3 d | 27 |
| Ayuntamiento de Loiu | Paga al día · 3,5 d | 3,5 d | 253 |
| Ayuntamiento de Galdakao | Paga al día · 4,2 d | 4,2 d | 83 |
| Ayuntamiento de Basauri | Paga al día · 5,3 d | 5,3 d | 235 |
| Ayuntamiento de Urduliz | Paga al día · 5,5 d | 5,5 d | 51 |
| ORGANISMO AUTONOMO LOCAL GETXO KULTURA | Paga al día · 5,7 d | 5,7 d | 704 |
| Ayuntamiento de Zamudio | Paga al día · 5,7 d | 5,7 d | 204 |
| Ayuntamiento de Balmaseda | Paga al día · 6,1 d | 6,1 d | 48 |
| Ayuntamiento de Sopela | Paga al día · 6,1 d | 6,1 d | 34 |
| Ayuntamiento de Sopuerta | Paga al día · 7,6 d | 7,6 d | 205 |
| Ayuntamiento de Mungia | Paga al día · 7,9 d | 7,9 d | 252 |
| Ayuntamiento de Portugalete | Paga al día · 10,7 d | 10,7 d | 108 |
| Ayuntamiento de Getxo | Paga al día · 10,9 d | 10,9 d | 1077 |
| Ayuntamiento de Markina-Xemein | Paga al día · 11 d | 11 d | 117 |
| Getxo Kirolak | Paga al día · 11,3 d | 11,3 d | 165 |
| Ayuntamiento de Plentzia | Paga al día · 12,2 d | 12,2 d | 90 |
| Ayuntamiento de Usansolo | Paga al día · 13,6 d | 13,6 d | 65 |
| Ayuntamiento de Ermua | Paga al día · 14,5 d | 14,5 d | 314 |
| Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano | Paga al día · 16 d | 16 d | 1117 |
| Ayuntamiento de Lezama | Paga al día · 19,4 d | 19,4 d | 80 |
| Ayuntamiento de Bermeo | Paga al día · 19,8 d | 19,8 d | 94 |
| Residencia Municipal de Getxo Sagrado Corazón de Jesús | Paga al día · 21,9 d | 21,9 d | 79 |
| Ayuntamiento de Lemoiz | Paga al día · 22,8 d | 22,8 d | 38 |
| Diputación Foral de Bizkaia | Paga al día · 29,9 d | 29,9 d | 5119 |
| Ayuntamiento de Durango | Pago lento · 30,7 d | 30,7 d | 71 |
Todos los plazos de pago por provincia → · Contratos menores en Bizkaia →
¿Vendes en Bizkaia? Te avisamos de cada contrato de tu sector, con este semáforo de pago al lado de cada organismo.
Crear mi radar gratis →Fuente: PMP oficial del Ministerio de Hacienda, último mes disponible por entidad. Verde ≤30 d (plazo legal) · ámbar 30-60 · rojo >60.