Plazo medio de pago oficial de los 19 organismos de Álava que más compran vía contrato menor. 2 de 19 pagan por encima del plazo legal de 30 días.
| Organismo | Semáforo | Plazo medio | Contratos 12m |
|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Leza | Paga al día · 2 d | 2 d | 9 |
| Ayuntamiento de Kripan | Paga al día · 3,4 d | 3,4 d | 3 |
| Ayuntamiento de Legutio | Paga al día · 4 d | 4 d | 7 |
| Ayuntamiento de Elciego | Paga al día · 4,3 d | 4,3 d | 33 |
| Elika Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria | Paga al día · 6,4 d | 6,4 d | 10 |
| Ayuntamiento de Navaridas | Paga al día · 6,5 d | 6,5 d | 8 |
| NATURGOLF, S.A. | Paga al día · 6,9 d | 6,9 d | 7 |
| Ayuntamiento de Barrundia | Paga al día · 9,6 d | 9,6 d | 13 |
| Parque Tecnológico de Álava, S.A. | Paga al día · 12,2 d | 12,2 d | 193 |
| Agencia Vasca de Ciberseguridad (Cyberzaintza) | Paga al día · 13,3 d | 13,3 d | 22 |
| Ayuntamiento de Zambrana | Paga al día · 13,9 d | 13,9 d | 7 |
| Ayuntamiento de Amurrio | Paga al día · 15,1 d | 15,1 d | 37 |
| Ayuntamiento de Aramaio | Paga al día · 15,3 d | 15,3 d | 13 |
| Ayuntamiento de Añana | Paga al día · 16,1 d | 16,1 d | 7 |
| Diputación Foral de Álava | Paga al día · 25,3 d | 25,3 d | 148 |
| Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | Paga al día · 28,6 d | 28,6 d | 176 |
| Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.U. | Paga al día · 28,6 d | 28,6 d | 28 |
| Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia | Pago lento · 34,6 d | 34,6 d | 47 |
| Ayuntamiento de Zigoitia | Pago lento · 58,4 d | 58,4 d | 54 |
Todos los plazos de pago por provincia → · Contratos menores en Álava →
¿Vendes en Álava? Te avisamos de cada contrato de tu sector — con este semáforo de pago al lado de cada organismo.
Crear mi radar gratis →Fuente: PMP oficial del Ministerio de Hacienda, último mes disponible por entidad. Verde ≤30 d (plazo legal) · ámbar 30-60 · rojo >60.