▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (8 compras/18m)
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·26 ×2 jun·26 ×83 jul·26 ×2
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| ABASTIR SL | 1 | 23.656 € |
| T.L.U. SL | 1 | 7160 € |
| BRANDSTORIES COMUNICACION, SOCIEDAD LIMITADA | 1 | 6776 € |
| MADREMIA SL | 1 | 2999 € |
| DETERRA GLOBAL AGRO S.L. | 1 | 2999 € |
| COOP AGRICOLA SAN ISIDRO DE BENICARLO S COOP V | 1 | 2999 € |
| SAN ALFONSO, COOP. V. | 1 | 2996 € |
| SURINVER EL GRUPO S.COOP. | 1 | 2994 € |
| ROIG PELLICER MATIAS | 1 | 2994 € |
| GILANFRUT SL | 1 | 2994 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →