Subdirección General de Políticas Urbanas
▲ Oportunidad ALTA suele espaciar ~94 días entre compras · última hace 78 (4 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
El email y teléfono del órgano de contratación (de su último anuncio) están en el panel — plan Pro. Crear radar →
Ritmo de compra (contratos/mes)
ene·26 ×5 mar·26 ×1 jun·26 ×1
¿Vendes hostelería y catering? En doce meses reparte sus contratos entre 7 proveedores distintos y adjudica uno cada 52 días de media. Lo que no se ve en esta página es cuándo le toca volver a comprar y a quién le está comprando ahora mismo.
Avísame cuando Subdirección General de Políticas Urbanas vuelva a comprar → gratis, sin tarjeta · te lo dejamos puesto en hostelería y catering · Madrid
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| LECKMAN URBANISTAS, S.L. | 1 | 18.138 € |
| Sociedad de Fomento y Desarrollo Turístico, S.A.U. (PALEXCO) | 1 | 18.127 € |
| FUNDACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLID M.P. | 1 | 14.520 € |
| ECOS DEL SUR SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA | 1 | 10.197 € |
| CENADOR CATERING, S.L. | 1 | 7645 € |
| HONEST AND SMART, S.L. | 1 | 7254 € |
| MARÍA LLUCH CATERING, S.L. | 1 | 3872 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | Colaboración y acompañamiento para la participación del Ministerio en el X congreso… ganó: FUNDACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLID M.P. | 14.520 € |
| 2026-03-27 | Prestación de servicios de catering (desayuno y/o cóctel) para la celebración… ganó: ECOS DEL SUR SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA | 10.197 € |
| 2026-01-15 | Diseño e impresión de las acreditaciones y el merchandising requeridos en el marco… ganó: HONEST AND SMART, S.L. | 7254 € |
| 2026-01-13 | Recopilación, análisis de la información disponible y elaboración de un documento que… ganó: LECKMAN URBANISTAS, S.L. | 18.138 € |
| 2026-01-13 | Asistencia y prestación de servicios necesarios con motivo de la Tercera Edición… ganó: Sociedad de Fomento y Desarrollo Turístico, S.A.U… | 18.127 € |
| 2026-01-13 | Prestación de servicios de cátering en el marco de la tercera edición del Foro Urbano… ganó: CENADOR CATERING, S.L. | 7645 € |
| 2026-01-13 | Servicio de catering para la celebración de la jornada de presentación… ganó: MARÍA LLUCH CATERING, S.L. | 3872 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de hostelería y catering en Madrid →
Otros organismos en Madrid: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo… · Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas… · Gerencias de los Institutos de la Agencia… · Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas · Secretaría General del Centro de Investigaciones… · Concejalía Delegada de Hacienda del Ayuntamiento… · Gerencia del Centro de Investigación Biomédica… · Jefatura de la Sección Económico-Administrativa…