▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (60 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
Ritmo de compra (contratos/mes)
jun·25 ×7 jul·25 ×22 ago·25 ×19 sep·25 ×16 oct·25 ×18 nov·25 ×14 dic·25 ×25 ene·26 ×22 feb·26 ×30 mar·26 ×20 jun·26 ×4
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| ADARO TECNOLOGIA SA | 3 | 17.146 € |
| NEBARI ESTUDI SL | 2 | 16.000 € |
| OXIGEN SALUD, S.A.U. | 2 | 14.999 € |
| INETUM ESPAÑA, SA | 1 | 14.999 € |
| SERVEO SERVICIOS, SA Unipersonal | 1 | 14.135 € |
| LEANFONTCUBERTA S.L. | 1 | 12.750 € |
| CLAVELL CANALS CONSULTING GROUP, SLP | 1 | 12.000 € |
| B. BRAUN MEDICAL, SA Societat Unipersonal | 2 | 11.310 € |
| VINNO ULTRASOUND, SL | 1 | 10.950 € |
| INSTAL.LACIONS I MANTENIMENTS GEFE, S.L. | 2 | 10.566 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | Representació processal Ranera 26CA002 ganó: ranera cahis, scp | 3000 € |
| 2026-06-22 | Investigació cas Psicosociologia ganó: VITALY HEALTH SERVICES, S.L. | 1980 € |
| 2026-06-12 | Formació dels equips de primera intervenció PAU ganó: ADPREVEN, SL | 1350 € |
| 2026-06-02 | guants de nitril sense pols XS (FGU016) ganó: PORTALWEB FISAUDE SL | 420 € |
| 2026-03-26 | Curso Ejecutivo: Compliance Officer y sistemas gestión ganó: JUC INSTITUTO DE FORMACION JURIDICA | 3190 € |
| 2026-03-26 | Vinils estrella de la vida reflectants per les noves unitats ganó: ITURRI, SA | 2903 € |
| 2026-03-26 | Servei de consultoria energètica ganó: Energy Tools Consulting, SL | 1040 € |
| 2026-03-26 | Subministrament de molles tancaportes per portes ganó: FCC MEDIO AMBIENTE | 357 € |
| 2026-03-19 | panells divisoris imantats ganó: GAM DIGITAL, SL | 7060 € |
| 2026-03-19 | ulleres de protecció panoràmiques (BAU013) ganó: TESLA TECNICAS DE SEGURIDAD | 3752 € |
| 2026-03-19 | Compra de 7 motxilles escalfasèrums ganó: SUMINISTROS MEDICOS MEVESUR, S L U | 3140 € |
| 2026-03-19 | Compra de 4 aspiradors de secrecions ganó: MOUNTAIN RESCUE S.L.U | 2240 € |
| 2026-03-19 | material de sutura (FMS002; 003; 007) ganó: BARNA IMPORT MEDICA, Sociedad Anónima | 1706 € |
| 2026-03-19 | Treballs actualització Catàleg d'espais ganó: CANTALLOPS-VICENTE ARQUITECTES SLP | 300 € |
| 2026-03-10 | tubs endotraqueals diferents mides (FTM014-FTM036) ganó: UNIDIX MEDICA S.L | 4896 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de formación y educación en Catalunya →
Otros organismos en Catalunya: Universitat de Barcelona · Diputació de Barcelona · Universitat Politècnica de Catalunya · Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàrie · Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat Rovira i Virgili · Universitat de Girona · Fund. de recerca Clínic Barcelona-Inst d'Invest.