▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (21 compras/18m)
Ritmo de compra (contratos/mes)
abr·26 ×2 may·26 ×14 jun·26 ×9 jul·26 ×2
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. | 1 | 7825 € |
| JOSE CARLOS GARRO MORENO | 2 | 7248 € |
| ALVARO HERNANDEZ JIMENEZ | 1 | 5179 € |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U. | 1 | 4702 € |
| AUTOBUSES HERMANOS RODRIGUEZ S.A. | 2 | 3696 € |
| OSCAR DEL RIO RUIVO | 1 | 3577 € |
| MANUELA IZQUIERDO MARTIN | 1 | 3018 € |
| Novoa Perez Instalaciones SL | 1 | 2481 € |
| Alberto Moyano Lozano | 1 | 2032 € |
| AVILAVENTURA S.L. / LIBRERÍA LETRAS | 3 | 1648 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →