◆ Oportunidad MEDIA compra cada ~19 días · última hace 9 (5 compras/18m)
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·26 ×2 jun·26 ×2 jul·26 ×1
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| INTEDESER GLOBAL S.L. | 1 | 11.950 € |
| Isaac Francisco Pérez Pérez | 1 | 4000 € |
| Delsan Negocios S.L | 1 | 2062 € |
| Arturo Martínez Serra S.L. | 1 | 805 € |
| PREFABRICADOS NORTYSUR S.A | 1 | 408 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | Adquisición de dos sillas ergonómicas con determinadas características por motivos de ganó: Arturo Martínez Serra S.L. | 805 € |
| 2026-06-29 | suministro de dos (2) soportes de pie con ruedas, para la adecuada sujeción de dos (2 ganó: PREFABRICADOS NORTYSUR S.A | 408 € |
| 2026-06-10 | servicio de mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios (PCI) de las ganó: Delsan Negocios S.L | 2062 € |
| 2026-05-18 | En atención a la demanda actual y a la previsión de necesidades futuras derivadas de ganó: INTEDESER GLOBAL S.L. | 11.950 € |
| 2026-05-08 | Realización de los análisis de riesgos y evaluaciones de impacto previstos en la norm ganó: Isaac Francisco Pérez Pérez | 4000 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →