▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (7 compras/18m)
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·26 ×13 jun·26 ×11
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| PLANTIUM SOLUTIONS SL | 4 | 59.781 € |
| MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GOMEZ | 4 | 7899 € |
| TECNOCARD SYSTEMS SL | 1 | 4826 € |
| SUSEREVENT SL | 3 | 2827 € |
| DESARR. DE INSTALACIONES Y SERV AVANAZADOS SL | 1 | 2644 € |
| TONO SERVICIOS INTEGRALES SL | 1 | 2263 € |
| GAM ESPAÑA SERVICIO DE MAQUINARIA | 2 | 1845 € |
| COMERCIAL MOUNTAIN BIKES SL | 1 | 1585 € |
| MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO SL | 1 | 1515 € |
| INVERCAR LOGISTICA SL | 1 | 742 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | Obra para subsanación de desperfectos de la zona Pelousse tras el tren de borrascas ganó: PLANTIUM SOLUTIONS SL | 43.559 € |
| 2026-06-30 | Alquiler tractor con sopladora test moto 2 y moto 3 ganó: MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO SL | 1515 € |
| 2026-06-30 | Suministro adhesivos para la pista en vista a celebración del GP España motociclismo ganó: BAM MEDIA SERVICIO PUBLICITARIOS SLU | 139 € |
| 2026-06-25 | Servicio inspección OCA instalación baja tensión ganó: DESARR. DE INSTALACIONES Y SERV AVANAZADOS SL | 2644 € |
| 2026-06-25 | Servicio alquiler manitou 4x4 montaje airfences Moto GP ganó: GAM ESPAÑA SERVICIO DE MAQUINARIA | 1174 € |
| 2026-06-25 | Alquiler furgón mantenimiento preparación GP España motociclismo
 ganó: INVERCAR LOGISTICA SL | 742 € |
| 2026-06-25 | Servicio reparación BOX 29 ganó: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GOMEZ | 508 € |
| 2026-06-24 | Suministro encimeras palcos VIP recta de meta ganó: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GOMEZ | 6409 € |
| 2026-06-24 | Alquiler boxes caballos moto GP 2026 Guardia Civil ganó: TONO SERVICIOS INTEGRALES SL | 2263 € |
| 2026-06-24 | Alquiler motos test oficiales moto 2 y moto 3 ganó: COMERCIAL MOUNTAIN BIKES SL | 1585 € |
| 2026-06-24 | Suministro aglomerado asfaltico en frio ganó: AGLOMERADOS DOS R SL | 354 € |
| 2026-05-27 | Servicio retirada y colocación lozas cubiertas 2º planta ganó: PLANTIUM SOLUTIONS SL | 9281 € |
| 2026-05-27 | Instalación fibra oficina Dorna ganó: SUSEREVENT SL | 1399 € |
| 2026-05-27 | Reparación puerta 2º planta ganó: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GOMEZ | 597 € |
| 2026-05-27 | Reparación puerta entrada principal edificio ganó: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GOMEZ | 384 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →