▲ Oportunidad ALTA compra cada ~9 días · última hace 8 (5 compras/18m)
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·26 ×4 jul·26 ×2
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| ROSA ANNA AVELLÀ BALLESTER | 1 | 8129 € |
| LUIS MOLTO ROJANO | 2 | 7090 € |
| COM A CASA RESTAURACIÓ COL·LECTIVA I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS,S.L | 1 | 1815 € |
| Alberto Signes Costa | 1 | 1162 € |
| Juan A. Cuquerella Pascual | 1 | 293 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | Substitució de la il·luminació de la seu Macma. ganó: Alberto Signes Costa | 1162 € |
| 2026-07-06 | Gestió del viatge RE:START - Crok Festival Urbac Expert and other non-staff Travel an ganó: LUIS MOLTO ROJANO | 2690 € |
| 2026-05-18 | Servei d'animació esportiva amb jocs infantils inflables, així com el seu muntatge, d ganó: COM A CASA RESTAURACIÓ COL·LECTIVA I ACTIVITATS EX | 1815 € |
| 2026-05-14 | Subministrament de 1100 exemplars del Calendari dels Brillants 2027. ganó: ROSA ANNA AVELLÀ BALLESTER | 8129 € |
| 2026-05-14 | Impressió i subministrament de 12 lones per a diverses activitats ganó: Juan A. Cuquerella Pascual | 293 € |
| 2026-05-05 | Gestió del Viatge RE:START Transnational Meeting Nyborg ganó: LUIS MOLTO ROJANO | 4400 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →