Ficha de organismo · Cáceres · últimos 12 meses
Presidencia de la Mancomunidad Valle del Alagón-Pozuelo de Zarzón-Cáceres
Paga al día · 7,7 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, marzo 2026)
▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (7 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
19
contratos menores
en 12 meses
51 mil €
adjudicados
sin concurso
3 mil €
importe medio
por contrato
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·25 ×20 feb·26 ×2 mar·26 ×17
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
| JOSE FRANCISCO DELGADO FERNANDEZ | 1 | 7900 € |
| LABORAL TEXTIL, S.C. | 2 | 5721 € |
| OFIPLA Sistemas Digitales, S.L. | 1 | 4840 € |
| SADINBA SERVICIOS, S.L. | 1 | 4810 € |
| ANGEL CERVIGÓN MOTA | 1 | 4400 € |
| EL QUIJOTE PLASENCIA, S.L.L | 1 | 4235 € |
| ALMACENES LUCIO FERNÁNDEZ S.L. | 1 | 4235 € |
| Calvarro SL | 1 | 3630 € |
| SUPERMERCADO COVIRAN CARCABOSO JIMÉNEZ VERDÚ, S.L. | 1 | 2420 € |
| ARCODEMETA.ES | 1 | 2202 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
| 2026-03-06 | Contratación de diversos VIAJES FORMATIVOS para alumnos y personal técnico y
Doc ganó: ANGEL CERVIGÓN MOTA | 4400 € |
| 2026-03-06 | Suministro de un arco de meta (6x4m), 4
banderolas estilo gota y 2 bolsas para l ganó: ARCODEMETA.ES | 2202 € |
| 2026-03-06 | Adquisición de PANTALONES LABORALES para alumnos, necesarios para el desarrollo del p ganó: CABALLERO Y HERNANDEZ, S.A. | 176 € |
| 2026-03-05 | Adquisición de EQUIPAMIENTO Y MATERIAL INVENTARIABLE para el Aula-Taller de
Soci ganó: SADINBA SERVICIOS, S.L. | 4810 € |
| 2026-03-05 | Adquisición de materiales Didácticos de Librería, Papelería Y Manualidades
para ganó: ALMACENES LUCIO FERNÁNDEZ S.L. | 4235 € |
| 2026-03-05 | Servicio de analíticas del servicio de abastecimiento de agua potable de la ETAP y el ganó: HIDROMANTE CALIDAD | 2131 € |
| 2026-03-05 | Adquisición de Mochilas-Bolsas para guardar y transportar la ropa de cambio en la
 ganó: PEDRO ANTONIO SANCHEZ BERROCOSO | 1500 € |
| 2026-03-05 | Suministro de un pódium light up ganó: DOUBLET IBÉRICA, S.A. | 476 € |
| 2026-03-05 | Realización de tratamientos relativos al Plan D.D.D. en la ETAP de Valdeobispo ganó: MEDIOAMBIENTE HIGIENE Y CALIDAD ALIMENTARIA, S.L. | 290 € |
| 2026-03-04 | Alquiler de dos ordenadores portátiles para el personal Técnico y
Docente, así c ganó: JOSE FRANCISCO DELGADO FERNANDEZ | 7900 € |
| 2026-03-04 | Alquiler de Fotocopiadora, Impresora y Escaner para el desarrollo del
programa d ganó: OFIPLA Sistemas Digitales, S.L. | 4840 € |
| 2026-03-04 | Adquisición de materiales Didácticos de Librería y Papelería para alumnos y
pers ganó: EL QUIJOTE PLASENCIA, S.L.L | 4235 € |
| 2026-03-04 | Adquisión de materiales Didácticos y equipamiento sociosanitario necesario
para ganó: Calvarro SL | 3630 € |
| 2026-03-04 | Adquisición de Productos de limpieza, desinfección y esterilización
para la limp ganó: SUPERMERCADO COVIRAN CARCABOSO JIMÉNEZ VERDÚ, S.L. | 2420 € |
| 2026-03-03 | Adquisición de ROPA LABORAL Y ZUECOS para alumnos y personal técnico y docente,
ganó: LABORAL TEXTIL, S.C. | 3025 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →
Ver todo el mercado de suministros de oficina e informática en Cáceres →
Otros organismos en Cáceres: Presidencia de la Diputación Provincial de Cácer · Alcaldía del Ayuntamiento de Coria · Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Plas · Alcaldia del Ayuntamiento de Alcuéscar · Alcaldía del Ayuntamiento de Saucedilla · Presidencia de la Asociación Sociedad para la Pr · Alcaldía del Ayuntamiento de La Cumbre · Alcaldía del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz