▲ Oportunidad ALTA compra cada ~8 días · última hace 27 (4 compras/18m)
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·26 ×1 jun·26 ×4
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| GARTNER ESPAÑA, S.L. | 1 | 158.994 € |
| SOCIEDAD ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A. | 1 | 15.987 € |
| ARANZADI LA LEY, S.A.U. | 1 | 7214 € |
| Econocom Semic S.A.U. | 1 | 6476 € |
| Marta Fernández Jara | 1 | 242 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | Suscripción a la Base de Datos de información en Tecnologías de la Información y Comu ganó: GARTNER ESPAÑA, S.L. | 158.994 € |
| 2026-06-11 | Fotografías para la página web de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fisca ganó: Marta Fernández Jara | 242 € |
| 2026-06-10 | Arrendamiento de siete plazas de garaje ganó: SOCIEDAD ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIM | 15.987 € |
| 2026-06-10 | Suministro de un dispositivo Apple MacBook Air de 13” y de un monitor ganó: Econocom Semic S.A.U. | 6476 € |
| 2026-05-18 | Suscripción anual para dos usuarios a la Base de Datos de Aranzadi Insignis ganó: ARANZADI LA LEY, S.A.U. | 7214 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →