▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (218 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·25 ×12 jun·25 ×35 jul·25 ×41 ago·25 ×19 sep·25 ×31 oct·25 ×33 nov·25 ×53 dic·25 ×35 ene·26 ×46 feb·26 ×26 mar·26 ×29
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| EUSKADI TA GIPUZKOA LANTZEN, S.L. - EGILAN | 3 | 38.309 € |
| EVAN COORDINACIÓN, S.L. | 1 | 29.492 € |
| GIROA, S.A.U. | 11 | 20.617 € |
| GOMBARREN, S.L. | 8 | 20.239 € |
| URQUIMIA, S.L. | 4 | 17.641 € |
| VICENTINE DECOR, S.L. | 6 | 16.344 € |
| JOFEBAR IBERICA, S.L. | 2 | 15.849 € |
| Bullhost Cloud Services, S.L. | 1 | 14.899 € |
| IPAR BILBAO ABOGADOS, S.L.P. | 1 | 14.750 € |
| GRUPO INMOTECHNIA GESTIONES ENERGÉTICAS. S.L. | 1 | 14.502 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | Pruebas complementarias Vigilancia de la Salud ganó: IMQ PREVENCION, S.L. | 1525 € |
| 2026-03-31 | Detalles florales y Mto. Plantas marzo 2026 ganó: LOREAK JJ REBELO, S.L. (JACARANDA) | 230 € |
| 2026-03-30 | Puesta en marcha puertas motorizadas restaurante ganó: JOFEBAR IBERICA, S.L. | 4031 € |
| 2026-03-24 | Adecuación/Homogenización sala consejos ganó: A-2 ALQUILER AUDIOVISUAL, S.L. | 13.069 € |
| 2026-03-24 | Sustitución de equipos de medicion de las torres de refrigeracion ganó: URQUIMIA, S.L. | 7350 € |
| 2026-03-24 | Reconstrucción de semiestructura en patinillo de azotea. ganó: ELEUTERIO RODRÍGUEZ HERNANDO | 2630 € |
| 2026-03-24 | Instalación de Stores y reparación en Office ganó: MiiT EQUIPAMIENTO SL | 1162 € |
| 2026-03-17 | Reparación de videoportero en edificio ganó: SISTEMAS DE SEGURIDAD AEGE, S.L. | 204 € |
| 2026-03-15 | Despliegue de fibra desde local 4ª planta hasta RITI ganó: TELENOR COMUNICACIONES, S.L. | 1699 € |
| 2026-03-15 | Alta de fibra para edificio A2.2 ganó: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 1134 € |
| 2026-03-15 | Reparaciones de elementos control de accesos tras la revision ganó: ISAI ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. | 476 € |
| 2026-03-15 | 4º Vídeo Comercial Edificio Ellen Mac Arthur ganó: PABLO GARCÍA CORNEJO | 350 € |
| 2026-03-15 | Tarjetas programables control de accesos. ganó: ISAI ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. | 254 € |
| 2026-03-13 | Cafés sala juntas y office ganó: DABA, S.A. | 233 € |
| 2026-03-12 | Proyecto y dirección facultativa de mejora de accesibilidad en aseos de hall ganó: SANCHEZ-BUENO ARQUITECTURA S.COOP PEQUEÑA | 4000 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Otros organismos en Gipuzkoa: Ayuntamiento de Irun · Ayuntamiento de Hernani · Ayuntamiento de Errenteria · Diputación Foral de Gipuzkoa · Ayuntamiento de Oiartzun · Ayuntamiento de Tolosa · Ayuntamiento de Elgoibar · Ayuntamiento de Zumaia