Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Dueñas
Paga al día · 3,5 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, marzo 2026)
◆ Oportunidad MEDIA suele espaciar ~99 días entre compras · última hace 59 (6 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
El email y teléfono del órgano de contratación (de su último anuncio) están en el panel — plan Pro. Crear radar →
Ritmo de compra (contratos/mes)
ago·25 ×3 oct·25 ×1 nov·25 ×2 jul·26 ×1
¿Vendes cultura, ocio y deporte? En doce meses reparte sus contratos entre 4 proveedores distintos y paga a 4 días. Lo que no se ve en esta página es cuándo le toca volver a comprar y a quién le está comprando ahora mismo.
Avísame cuando Junta de Gobierno del Ayuntamiento… vuelva a comprar → gratis, sin tarjeta · te lo dejamos puesto en cultura, ocio y deporte · Palencia
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| SOLFIX ENGINEERING S.L. | 1 | 18.143 € |
| ELECTRICIDAD VICENTE S.L. | 1 | 10.146 € |
| MARIA BELEN GARCIA MANRIQUE | 1 | 9187 € |
| POSSIDICA CONSTRUCCIONES S.L. | 1 | 8919 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | Control del tráfico mediante arrendamiento de red Smartcity ganó: SOLFIX ENGINEERING S.L. | 18.143 € |
| 2025-11-28 | Reparación de pavimento en Avda. Corporación, Ctra. Ampudia y C/ Templarios ganó: POSSIDICA CONSTRUCCIONES S.L. | 8919 € |
| 2025-11-04 | Iluminación navideña para el municipio ganó: ELECTRICIDAD VICENTE S.L. | 10.146 € |
| 2025-10-06 | Traslado alumnos a las Aulas de Secundaria ganó: MARIA BELEN GARCIA MANRIQUE | 9187 € |
| 2025-08-13 | Sustitución de carpintería exterior (ventanas) de la Casa de Cultura ganó: VENTYSER PVC S.L | 26.926 € |
| 2025-08-13 | Redacción de Proyecto ganó: MODOS ARQUITECTURA INGENIERIA GESTION SL | 17.485 € |
| 2025-08-13 | Depuración en C/ Los Chopos ganó: HORMIGONES SIERRA SL | 16.958 € |
| 2025-05-06 | Espectáculos musicales año 2025 ganó: PRONES 3000 S.L. | 14.750 € |
| 2025-02-28 | Organización de festejos taurinos 2025 ganó: TOROS PUERTA GRANDE SLU | 44.258 € |
| 2024-11-07 | organización fiesta de la Matanza 2025 ganó: DAVID RAMOS TRUCHERO | 4719 € |
| 2024-11-07 | Parque de Navidad 2024 ganó: LUIS ANGEL CABALLERO PESCADOR (ATRACCIONES… | 3025 € |
| 2024-10-01 | Reparación de caminos subida a la Tejera, Villafaldetas y bacheado de Camino Real… ganó: ARIDOS ANTOLIN S.A. | 15.166 € |
| 2024-07-26 | Redacción de Proyectos Específicos de la obra de Adaptación de Iglesia de San Agustín… ganó: DAVID MANCHON FRIAS | 3388 € |
| 2024-04-01 | Actuación musical día 16-08-2024 ganó: ESPECTACULOS PIROFIESTA | 19.360 € |
| 2024-04-01 | Actuación musical el día 17-08-2024 ganó: BASAM PRODUCCIONES S.L. | 13.310 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de cultura, ocio y deporte en Palencia →
Otros organismos en Palencia: Dirección Provincial de Educación en Palencia · Servicio Territorial de Cultura y Turismo… · Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia · Concejalía de Contratación del Ayuntamiento… · Alcaldía del Ayuntamiento de Villamuriel… · Presidencia de la Diputación Provincial… · Gerencia Territorial de Servicios Sociales… · Alcaldía del Ayuntamiento de Ampudia