▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (7 compras/18m)
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·26 ×2 jun·26 ×4 jul·26 ×1
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| Heckler & Koch GmbH | 1 | 21.722 € |
| COJALI SL | 1 | 18.034 € |
| VETOCU SL | 1 | 18.000 € |
| IBERDEFENSA MANTENIMIENTO TECNICO SL | 1 | 15.400 € |
| DRÄGER HISPANIA , S.A. | 1 | 14.992 € |
| DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTRAESPIONAJE SLL | 1 | 14.074 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | Registradores remotos ganó: COJALI SL | 18.034 € |
| 2026-06-30 | Adquisición material delineante | 12.000 € |
| 2026-06-26 | Adq. bocachas fogueo BFA G36E ganó: Heckler & Koch GmbH | 21.722 € |
| 2026-06-24 | Adquisición de feminelas para armamento ganó: DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTRAESPIONAJE SLL | 14.074 € |
| 2026-06-18 | Adquisición de material para reparaciones mecánicas ganó: VETOCU SL | 18.000 € |
| 2026-05-20 | Adquisición de material para fabricación de matrículas ganó: IBERDEFENSA MANTENIMIENTO TECNICO SL | 15.400 € |
| 2026-05-18 | Adquisición de equipos de identificación/detección de AQG Y TIC por colorimetría. ganó: DRÄGER HISPANIA , S.A. | 14.992 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →