Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran
Importes sin IVA: es la cifra de adjudicación que publica cada organismo, y la que fija el límite legal del contrato menor (15.000 € en servicios y suministros, 40.000 € en obras).
● Compra sin parar 67 días con compras en 18 meses
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
Ritmo de compra (contratos/mes)
sep·25 ×5 oct·25 ×10 nov·25 ×13 dic·25 ×16 feb·26 ×2 mar·26 ×5 abr·26 ×8 may·26 ×13 jun·26 ×1 jul·26 ×4
¿Vendes servicios a empresas? En doce meses reparte sus contratos entre 51 proveedores distintos y adjudica uno cada 6 días de media. Lo que no se ve en esta página es cuándo le toca volver a comprar y a quién le está comprando ahora mismo.
Avísame cuando Institut per al Desenvolupament… vuelva a comprar → gratis, sin tarjeta · te lo dejamos puesto en servicios a empresas · Catalunya
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| JOSEP M. FORN BERNAUS | 1 | 14.999 € |
| CONS.CULT.DE LES | 1 | 14.995 € |
| Universitat de Lleida | 1 | 14.902 € |
| KIRIBATIS COMUNICACIÓ SL | 1 | 14.800 € |
| Unió Excursionista Urgellenca | 1 | 14.500 € |
| Lombarte Boronat, Antoni | 1 | 14.500 € |
| GLOBAL TECHNIA CONSULTING, S.L.P.U. | 1 | 14.300 € |
| Bresca Editorial, S.L. | 3 | 13.094 € |
| Martinez Vilafranca, Xavier | 1 | 10.998 € |
| FUNDACIÓ INTEGRA PIRINEUS | 2 | 10.550 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 35è Dansàneu - 90 aniversari Esclat Guerra Civil Espanyola ganó: CONS.CULT.DE LES | 14.995 € |
| 2026-07-24 | Jornada DiMaT Pirineus ganó: Fundació Ferran Sunyer i Balaguer | 1442 € |
| 2026-07-23 | II Jornada d'Autisme Pirineu ganó: Associació Autisme Pirineu | 1000 € |
| 2026-07-22 | Plafons _ Fira Carrulla ganó: VISUALS VINYLS, SCP | 191 € |
| 2026-06-01 | IV Jornada de Salut Comunitària a l'APiA_Guiatge ganó: ALAEZ GIL PILAR | 240 € |
| 2026-05-26 | IV Jornada de Salut Comunitària a l'APiA_So ganó: SO-IMATGE MARSINO-CAMINAL, S.L. | 62 € |
| 2026-05-11 | Escola Folk - Programa de Folk i Dansa't 2026 ganó: Associació Cultural TRAM | 8265 € |
| 2026-05-10 | Projecte Social - Ruta Conta Contes tan iguals tan diferents ganó: Iglesias Castellarnau, Asun | 2965 € |
| 2026-05-07 | Col·laboració Talarn Músic Experience (TME) ganó: TAXTDEANMUSIC SLU | 3306 € |
| 2026-05-07 | Catàleg Llibre del Pirineu_2026 ganó: IMPREMTA CADI, S.L. | 1495 € |
| 2026-05-07 | Fira Carrulla - Tallers de Jocs (Caliu Moianès) ganó: Associació educativa Caliu Moianès | 1064 € |
| 2026-05-06 | Els parlars de l'Alt Urgell ganó: SEU ART GRÀFIC SL | 1923 € |
| 2026-05-05 | Edició i publicació llibre llavors tradicionals del Pirineu ganó: A ALBA JUSSÀ | 1653 € |
| 2026-05-05 | Coorganització Workshop Internacional ganó: ASSOCIACIÓ INICIATIVES RURAL DE CATALUNYA | 1653 € |
| 2026-05-05 | Llibre Premi Belibasta ganó: EDICIONS SALORIA SL | 1150 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos (y de los de todo tu sector en tu provincia) con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de servicios a empresas en Catalunya →
Otros organismos en Catalunya: Institut de Recerca i Tecnologia… · Director Gerente de FREMAP · Departament d'Educació i Formació Professional · Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA · Agència Catalana del Patrimoni Cultural · Departament de Drets Socials i Inclusió · ICS - Gerència de compres · Forestal Catalana, SA