▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (8 compras/18m)
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·26 ×1 jun·26 ×7 jul·26 ×2
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| CLEITON BRUNO DOS SANTOS DOS SANTOS | 2 | 59.923 € |
| VT PROYECTOS SL | 3 | 34.000 € |
| AGPingeniería y servicios S.L. | 1 | 17.500 € |
| TALLERES MIGUEL ANGEL GARCIA-2, S.L. | 1 | 17.303 € |
| CAD3 SALUD SL | 1 | 13.458 € |
| Arquidesign SC | 1 | 7500 € |
| TEODORO DEL BARRIO S.A. | 1 | 5975 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →