▲ Oportunidad ALTA compra cada ~10 días · última hace 129 (19 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
Ritmo de compra (contratos/mes)
jun·25 ×1 jul·25 ×39 sep·25 ×30 oct·25 ×22 nov·25 ×20 ene·26 ×64 feb·26 ×31 mar·26 ×7
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| CONSTRUCCIONS I REHABILITACIONS EDAMAR SOCIEDAD LIMITADA LABORAL | 10 | 41.365 € |
| Sports Fevi SL | 5 | 23.281 € |
| PELLICER BONFILL, JOSEP | 7 | 12.664 € |
| Construcciones Fuentes Cardona, S.L | 2 | 12.004 € |
| CINTA MASDEU MARGALEF | 2 | 7925 € |
| Electrojulio Gonzalez i CIA SRC | 4 | 7171 € |
| NETCAT SERVEIS DE NETEJA, S.L. | 4 | 6060 € |
| Marc Ferrando Torrubiano | 5 | 6050 € |
| TRANSFORMACIONS AGRICOLES MARTI, SL | 1 | 5847 € |
| ALTADILL, SL | 7 | 5199 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | SUBMINISTRE CORBATINS PER FIRA LITERÀRIA ganó: Pirotècnia Tomàs, SL | 118 € |
| 2026-03-18 | SUBMINISTRE QUEVIURES FIRA LITERÀRIA ganó: ALIMENTACION JJ SL | 97 € |
| 2026-03-18 | SUBMINISTRE 30 PEANES OBSEQUI F.LITERÀRIA ganó: TOMAS DARAS, ROGER | 86 € |
| 2026-03-18 | SUBMINISTRE 20 VINILS TANQUES BRIGADA ganó: TOMAS DARAS, ROGER | 70 € |
| 2026-03-18 | SUBMINISTRE SENYAL ZONA PRIORITARIA CONTENIDORS ganó: VERICAT PALLARES, RAMON | 45 € |
| 2026-03-18 | SUBMINISTRE 2 PLAQUES FIRA LITERÀRIA ganó: Sports Fevi SL | 13 € |
| 2026-03-03 | SUBMINISTRE FRUITS SECS ganó: Josep i Manel Reposters, SL | 48 € |
| 2026-02-19 | MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ VARIS EDIFICIS MUNICIPALS ganó: ALTADILL, SL | 3000 € |
| 2026-02-19 | TREBALLS ARRANJAMENT CLOTS CAMÍ ILLA AUDÍ I ALTRE ganó: CONSTRUCCIONS I REHABILITACIONS EDAMAR SOCIEDAD LI | 2988 € |
| 2026-02-19 | CONSTRUCCIO PEUS 44 FAROLES SOLARS CAMÍ VELL DEL CEMENTIRI ganó: CONSTRUCCIONS I REHABILITACIONS EDAMAR SOCIEDAD LI | 2138 € |
| 2026-02-19 | SUBMINISTRE FOTOCOPIADORA ESCOLA DE MÚSICA ganó: Querol Club de l'Oficina | 1200 € |
| 2026-02-19 | CANVI AR LLUMINÀRIES ganó: CONSTRUCCIONS I REHABILITACIONS EDAMAR SOCIEDAD LI | 1163 € |
| 2026-02-19 | CANVIAR PEU FAROLA SOLAR CAMÍ VELL DEL CEMENTIR ganó: CONSTRUCCIONS I REHABILITACIONS EDAMAR SOCIEDAD LI | 1125 € |
| 2026-02-19 | SUBMINISTRE ORDINADOR PER AL JAS ganó: Dertochip SLU | 1121 € |
| 2026-02-19 | CANVIAR PLACA ELECTRÒNICA ganó: ASCENSORES ENINTER, SL SOCIETAT UNIPERSONAL | 976 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de instrumentos musicales y juegos en Catalunya →
Otros organismos en Catalunya: Universitat de Barcelona · Diputació de Barcelona · Universitat Politècnica de Catalunya · Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàrie · Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat Rovira i Virgili · Universitat de Girona · Fund. de recerca Clínic Barcelona-Inst d'Invest.