Paga al día · 29,7 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, abril 2026)
▲ Oportunidad ALTA compra cada ~16 días · última hace 190 (4 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
Ritmo de compra (contratos/mes)
ago·25 ×9 ene·26 ×1
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| ZALU PRODUCCIONES SL | 1 | 15.496 € |
| SERGLOFORM SL, | 1 | 15.496 € |
| INVELON TECHNOLOGIES SL | 1 | 15.496 € |
| RIELLO ENERDATA, S.L.U. | 2 | 7493 € |
| EULEN S.A | 2 | 6697 € |
| PILAR NAVARRO RINCÓN (CURTIDOS VALENCIA) | 1 | 5115 € |
| SALICRU S.A | 1 | 3683 € |
| PLAGUIMEL S.A | 1 | 2500 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | Contratación del servicio de desinsectación, desratización y desinfectación del Servi ganó: PLAGUIMEL S.A | 2500 € |
| 2025-08-28 | Suministro de un sistema de alimentación ininterrumpida ganó: SALICRU S.A | 3683 € |
| 2025-08-12 | Transformación Digital ganó: SERGLOFORM SL, | 15.496 € |
| 2025-08-12 | Recursos Formativos Audiovisuales ganó: ZALU PRODUCCIONES SL | 15.496 € |
| 2025-08-12 | Realidad Virtual ganó: INVELON TECHNOLOGIES SL | 15.496 € |
| 2025-08-12 | Cortinas Verticales ganó: PILAR NAVARRO RINCÓN (CURTIDOS VALENCIA) | 5115 € |
| 2025-08-12 | Sustitución de la grifería de los lavabos ganó: EULEN S.A | 4097 € |
| 2025-08-11 | Compra de un SAI Oficina ganó: RIELLO ENERDATA, S.L.U. | 5826 € |
| 2025-08-11 | Suministro de una máquina de climatización para la oficina de prestaciones ganó: EULEN S.A | 2600 € |
| 2025-08-11 | Sustitución fuente de alimentación y placa de control del SAI S3T10 ganó: RIELLO ENERDATA, S.L.U. | 1667 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Otros organismos en Melilla: Jefatura de Asuntos Económicos del CG de la Coma · Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Inst · Patronato de Turismo de Melilla · Dirección Provincial del Ministerio de Educación · Gerencia del Instituto de Mayores y Servicios So · Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de · Comandancia Guardia Civil de Melilla · Dirección General de Gestión Migratoria