Ritmo de compra (contratos/mes)
may·26 ×4 jul·26 ×3
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| DIGATEL TELECOMUNICACIONES, S.L. | 1 | 18.138 € |
| IP BROKER, S.L. | 1 | 14.520 € |
| LYNTIA NETWORKS, S.A. | 1 | 13.310 € |
| APFUTURA TELECOM, S.L. | 1 | 10.890 € |
| INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. | 1 | 6955 € |
| ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L. | 1 | 4603 € |
| FIBERNET, S.L. | 1 | 4356 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | Servicio circuito 100Mb en CCMA, Carrer de la TV3, S/N, 08970 Sant Joan Despi, Barcel ganó: LYNTIA NETWORKS, S.A. | 13.310 € |
| 2026-07-03 | Bolsa de 100 horas a consumir en trabajos y actuaciones de equipamiento cisco de Corr ganó: INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S. | 6955 € |
| 2026-07-02 | Adquisición de equipamiento de monitorización para la supervisión de enlace de fibra ganó: DIGATEL TELECOMUNICACIONES, S.L. | 18.138 € |
| 2026-05-25 | Gestión de direccionamiento IP de Correos y Correos Telecom en RIPE ganó: IP BROKER, S.L. | 14.520 € |
| 2026-05-25 | Compra, instalación, configuración y puesta en marcha equipo Infinera en JP de Bilbao ganó: APFUTURA TELECOM, S.L. | 10.890 € |
| 2026-05-25 | Adquisición de material informático: Ampliación de garantías del parque de portátiles ganó: ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L. | 4603 € |
| 2026-05-25 | Servicio Plan de Contingencia ganó: FIBERNET, S.L. | 4356 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →