◆ Oportunidad MEDIA compra cada ~21 días · última hace 9 (4 compras/18m)
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·26 ×5 jul·26 ×2
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| PYLTEC SISTEMAS Y SOLUCIONES S.L | 1 | 47.418 € |
| PAUTRANS RECYCLING S.L | 1 | 20.933 € |
| SAIMA SEGURIDA, S.A | 1 | 18.150 € |
| INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD S.A | 1 | 16.782 € |
| CLAUDIA HITA CASTAÑO | 1 | 15.000 € |
| BIO2000, S.L | 1 | 10.406 € |
| EXTINTORES MANZANO S.L | 1 | 272 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | Contrato menor de obras para desmontaje de tren de pintura y secado en taller en el C ganó: PAUTRANS RECYCLING S.L | 20.933 € |
| 2026-07-03 | Adquisición placas de interfonía para el C.P Albolote (Granada). ganó: SAIMA SEGURIDA, S.A | 18.150 € |
| 2026-05-28 | Actuaciones en la E.D.A.R en el C.P Albolote. ganó: PYLTEC SISTEMAS Y SOLUCIONES S.L | 47.418 € |
| 2026-05-28 | Suministro e instalación de un servidor de interfonía para el C.P de Albolote (Granad ganó: INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD S.A | 16.782 € |
| 2026-05-28 | Servicio de Radiología del Centro Penitenciario de Albolote. (Granada). ganó: CLAUDIA HITA CASTAÑO | 15.000 € |
| 2026-05-28 | Material para impartir prevención y extinción de incendios en el C.P Albolote a los a ganó: EXTINTORES MANZANO S.L | 272 € |
| 2026-05-07 | Adquisición e instalación de Refractómetro con mesa elevadora para el Centro Penitenc ganó: BIO2000, S.L | 10.406 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →