Ritmo de compra (contratos/mes)
may·26 ×1 jun·26 ×4
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| SEIDOR TECH, S.A.U. | 1 | 14.968 € |
| ASTURIANA DE DESARROLLOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES, S.L. | 1 | 11.431 € |
| CANTABRIA GENERAL DE INFRAESTRUCUTRAS S.L. | 1 | 6037 € |
| ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A. | 1 | 6020 € |
| MANUEL LUIS HOYAL GARCIA (MULTIHOGAR) | 1 | 1452 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | Saneamiento, reparación y pintura en 4 salas de las oficinas de la Fundación CTL M.P. ganó: CANTABRIA GENERAL DE INFRAESTRUCUTRAS S.L. | 6037 € |
| 2026-06-24 | adecuación de nuevas funcionalidades del aplicativo de recarga web de la tarjeta inte ganó: SEIDOR TECH, S.A.U. | 14.968 € |
| 2026-06-24 | Licencia y mantenimiento de plataforma de administracion electronica ganó: ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A. | 6020 € |
| 2026-06-24 | Suministro e instalación de estores en la Oficina de Atención al Cliente ganó: MANUEL LUIS HOYAL GARCIA (MULTIHOGAR) | 1452 € |
| 2026-05-18 | Implementación de software de gestión contable (instalación, migración de datos, form ganó: ASTURIANA DE DESARROLLOS INFORMATICOS Y COMUNICACI | 11.431 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →